2002/02/10 第42回 きさらぎ賞 G3 |
枠 |
馬番 |
記号 |
馬 名 |
性齡 |
騎 手 |
所属 |
調教師 |
馬 主 |
種牡馬 |
結果 |
1 |
1 | (父) |
メジロマイヤー | 牡3 |
飯田 祐史 | 西 |
田島 良保 | メジロ牧場 |
サクラバク |
1 |
2 |
2 | (父)(市) |
メガスターダム | 牡3 |
松永 幹夫 | 西 |
山本 正司 | ノースヒルズ |
ニホンピロ |
8 |
3 |
3 | B(外) |
メンタルシャウト | 牡3 |
太宰 啓介 | 西 |
太宰 義人 | 前田 幸治 |
アフタヌー |
11 |
4 |
4 | (父) |
メジロアービン | 牡3 |
川原 正一 | 西 |
大久保正陽 | メジロ牧場 |
ダンスイン |
7 |
5 |
5 | (外) |
セイウンマグマラシ | 牡3 |
河内 洋 | 西 |
浅見 秀一 | (有)西山牧場 |
シルヴァー |
9 |
6 |
6 | (外) |
アグネスソニック | 牡3 |
横山 典弘 | 西 |
森 秀行 | 渡辺 孝男 |
アンブライ |
2 |
7 | (市) |
オースミエルスト | 牡3 |
秋山真一郎 | 西 |
安藤 正敏 | 山路 秀則 |
ウォーニン |
4 |
7 |
8 | (父)(市) |
マイネルアンブル | 牡3 |
渡辺 薫彦 | 西 |
中村 均 | ラフィアン |
アンバーシ |
5 |
9 | (外) |
フィールドラッキー | 牡3 |
藤田 伸二 | 西 |
山内 研二 | 地田 勝三 |
バラシア |
6 |
8 |
10 | (父) |
カゼニフカレテ | 牡3 |
四位 洋文 | 西 |
佐々木晶三 | 小田切 有一 |
サニーブラ |
3 |
11 | |
テイエムマズルカ | 牡3 |
池添 謙一 | 西 |
鹿戸 明 | 竹園 正繼 |
ホワイトマ |
10 |
配 当 |
単勝 |
1 |
950円 |
複勝 |
1 |
300円 |
6 |
160円 |
10 |
270円 |
枠連 |
1-6 |
1,130円 |
馬連 |
1-6 |
2,050円 |
ワイド |
1-6 |
770円 |
1-10 |
1,300円 |
6-10 |
830円 |