2002/02/16 第37回 デイリー杯クイーンカップ G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オースミバーディー | 牝3 | 坂井 千明 | 南 | 菅原 泰夫 | 山路 秀則 | ジェイドロ | 2 | |
2 | シャイニンルビー | 牝3 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | サンデーサ | 1 | ||
2 | 3 | (父) | オメガスターライト | 牝3 | 二本柳 壮 | 北 | 上原 博之 | 原 禮子 | ジェニュイ | 11 |
4 | (父) | ブルーリッジリバー | 牝3 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | 小林 薫 | フジキセキ | 12 | |
3 | 5 | (父) | ロングアイラッシュ | 牝3 | 村田 一誠 | 南 | 嶋田 功 | 富美男企画 | ナリタブラ | 16 |
6 | ウィルビーゼア | 牝3 | 福永 祐一 | 西 | 加藤 敬二 | 前田 晋二 | サンデーサ | 3 | ||
4 | 7 | トーセンエール | 牝3 | 大西 直宏 | 西 | 北橋 修二 | 島川 隆哉 | リアルシャ | 6 | |
8 | (父)[地] | ラヴァリーフリッグ | 牝3 | 石崎 隆之 | 船橋 | 出川 克己 | 村中 徳広 | マーベラス | 10 | |
5 | 9 | (父)(地) | ストロベリードール | 牝3 | 加藤 和宏 | 南 | 本郷 一彦 | 出口 克己 | ヤマニンゼ | 8 |
10 | (父) | マイネヴィータ | 牝3 | 蛯名 正義 | 南 | 田村 康仁 | ラフィアン | ナリタブラ | 7 | |
6 | 11 | オルキデア | 牝3 | 中舘 英二 | 西 | 鮫島 一歩 | 谷 研司 | ティッカネ | 15 | |
12 | (市) | スズカアンゼラ | 牝3 | 菊沢 隆徳 | 西 | 武宏 平 | 永井 啓弐 | ブラックタ | 14 | |
7 | 13 | サクラヴィクトリア | 牝3 | 江田 照男 | 北 | 伊藤 圭三 | さくらコマー | トニービン | 5 | |
14 | ブライアンズイブ | 牝3 | 北村 宏司 | 西 | 大久保正陽 | 猪苗代 勇 | ブライアン | 9 | ||
8 | 15 | サクセスビューティ | 牝3 | 柴田 善臣 | 西 | 山内 研二 | 高嶋 哲 | サンデーサ | 13 | |
16 | (外) | レディーシップ | 牝3 | 小野 次郎 | 南 | 柴田 政人 | 伊達 秀和 | クラフティ | 4 |
配 当 |
単勝 | 2 | 510円 | 複勝 | 2 | 210円 | 1 | 820円 | 6 | 280円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-1 | 8,950円 | 馬連 | 1-2 | 9,300円 | ワイド | 1-2 | 2,690円 | 2-6 | 960円 | 1-6 | 3,650円 |