2002/02/17 第19回 フェブラリーS G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (抽) | イシヤクマッハ | 牡4 | 本田 優 | 西 | 田所 秀孝 | 瀬渡 良三 | アフリート | 15 |
2 | (外) | ノボトゥルー | 牡6 | О.ペリエ | 西 | 森 秀行 | (有)池ばた | ブロードブ | 3 | |
2 | 3 | トゥザヴィクトリー | 牝6 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 4 | |
4 | (外) | ゲイリーイグリット | 牝7 | 松永 幹夫 | 西 | 増本 豊 | 東京サラブレ | ストームキ | 7 | |
3 | 5 | (外) | サウスヴィグラス | 牡6 | 横山 典弘 | 北 | 高橋 祥泰 | 南波 壽 | エンドスウ | 6 |
6 | (外) | イーグルカフェ | 牡5 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | ガルチ | 14 | |
4 | 7 | ウイングアロー | 牡7 | 岡部 幸雄 | 西 | 南井 克巳 | 池田 寛 | アサティス | 9 | |
8 | [地] | トーホウエンペラー | 牡6 | 菅原 勲 | 水沢 | 千葉 四美 | 東豊物産(株) | ブライアン | 5 | |
5 | 9 | (外) | アグネスデジタル | 牡5 | 四位 洋文 | 西 | 白井 寿昭 | 渡辺 孝男 | クラフティ | 1 |
10 | (父)(地) | スノーエンデバー | 牡8 | 村田 一誠 | 西 | 森 秀行 | 藤本 龍也 | キングハイ | 13 | |
6 | 11 | (外) | ゴールドティアラ | 牝6 | 江田 照男 | 西 | 松田 国英 | 吉田 和子 | シーキング | 12 |
12 | [地] | トーシンブリザード | 牡4 | 石崎 隆之 | 船橋 | 佐藤 賢二 | 和泉 栄一 | デュラブ | 2 | |
7 | 13 | (外) | ワシントンカラー | 牡8 | 後藤 浩輝 | 南 | 松山 康久 | (株)テンジン | ブラックタ | 16 |
14 | リージェントブラフ | 牡6 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 大原 詔宏 | パークリー | 11 | ||
8 | 15 | プリエミネンス | 牝5 | 柴田 善臣 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | アフリート | 8 | |
16 | (外) | ノボジャック | 牡5 | 蛯名 正義 | 西 | 森 秀行 | (有)池ばた | フレンチデ | 10 |
配 当 |
単勝 | 9 | 350円 | 複勝 | 9 | 150円 | 12 | 210円 | 2 | 160円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-6 | 1,300円 | 馬連 | 9-12 | 1,350円 | ワイド | 9-12 | 630円 | 2-9 | 410円 | 2-12 | 700円 |