2002/02/23 第11回 アーリントンカップ G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルブツアンセム | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | 大沢 毅 | ラムタラ | 5 | |
2 | 2 | (地) | ピンクドラゴン | 牝3 | 山本 康志 | 南 | 高松 邦男 | グランド牧場 | アサティス | 13 |
3 | 3 | (市) | サダムブルースカイ | 牡3 | 松永 幹夫 | 西 | 中村 均 | 大西 定 | ラストタイ | 4 |
4 | 4 | サントニービン | 牡3 | 佐伯 清久 | 西 | 高橋 成忠 | 永井 啓弐 | トニービン | 7 | |
5 | チアズリガス | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 白井 寿昭 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 11 | ||
5 | 6 | サンライズビート | 牡3 | 秋山真一郎 | 西 | 音無 秀孝 | (株)松岡 | アフリート | 9 | |
7 | (市) | キネティクス | 牡3 | 渡辺 薫彦 | 西 | 新川 恵 | ノースヒルズ | フォーティ | 6 | |
6 | 8 | (地) | マルシゲガリバー | 牡3 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 板東 繁藤 | ダンツシア | 12 |
9 | タニノギムレット | 牡3 | 武 豊 | 西 | 松田 国英 | 谷水 雄三 | ブライアン | 1 | ||
7 | 10 | (外) | ストレイラルホーク | 牡3 | 河内 洋 | 北 | 高市 圭二 | サウスニア | シルヴァー | 8 |
11 | (父) | ホーマンウイナー | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 安田 隆行 | 久保 久人 | トウカイテ | 2 | |
8 | 12 | B(父) | サンヴァレー | 牡3 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 林 進 | ウイニング | 10 |
13 | (市) | ダンツジャッジ | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ウォーニン | 3 |
配 当 |
単勝 | 9 | 130円 | 複勝 | 9 | 110円 | 11 | 250円 | 13 | 460円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-7 | 300円 | 馬連 | 9-11 | 700円 | ワイド | 9-11 | 380円 | 9-13 | 680円 | 11-13 | 2,550円 |