2002/03/02 第9回 チューリップ賞 G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミスイロンデル | 牝3 | 小牧 太 | 西 | 島崎 宏 | 岩佐 俊策 | コマンダー | 13 | |
2 | (父)(市) | トーセンフェアー | 牝3 | 安藤 勝己 | 西 | 飯田 雄三 | 島川 隆哉 | ダイナガリ | 4 | |
2 | 3 | B(抽) | タムロチェリー | 牝3 | O.ペリエ | 西 | 西園 正都 | 谷口 屯 | セクレト | 12 |
4 | クラッシードレス | 牝3 | 四位 洋文 | 西 | 白井 寿昭 | 飯田 正 | エリシオ | 9 | ||
3 | 5 | (市) | ヘルスウォール | 牝3 | Mデムーロ | 西 | 森 秀行 | 鈴木 義孝 | エリシオ | 1 |
6 | (市) | スズカアンゼラ | 牝3 | 吉田 稔 | 西 | 武 宏平 | 永井 啓弍 | ブラックタ | 14 | |
4 | 7 | (市) | ヤマシロ | 牝3 | 小池 隆生 | 西 | 崎山 博樹 | 立花 幸雄 | エイシンワ | 16 |
8 | (父) | オースミコスモ | 牝3 | 後藤 浩輝 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | フジキセキ | 2 | |
5 | 9 | チャペルコンサート | 牝3 | 熊沢 重文 | 西 | 池江 泰郎 | サンデーRC | サンデーサ | 3 | |
10 | トーセンエール | 牝3 | 石橋 守 | 西 | 北橋 修二 | 島川 隆哉 | リアルシャ | 5 | ||
6 | 11 | (父) | ステキプレゼント | 牝3 | 河内 洋 | 西 | 音無 秀孝 | 小田切 統二 | ジェニュイ | 8 |
12 | オメガグレイス | 牝3 | 藤田 伸二 | 西 | 森 秀行 | 原 禮子 | サンデーサ | 10 | ||
7 | 13 | (父) | メイショウフクヒメ | 牝3 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 松本 好雄 | バブルガム | 11 |
14 | オカノプレイヤー | 牝3 | 須貝 尚介 | 西 | 須貝 彦三 | 向別 牧場 | マイニング | 15 | ||
8 | 15 | シェーンクライト | 牝3 | 福永 祐一 | 西 | 角居 勝彦 | サンデーRC | エリシオ | 7 | |
16 | ジョーフュージョン | 牝3 | 松永 幹夫 | 西 | 柴田 光陽 | 上田けい子 | オペラハウ | 6 |
配 当 |
単勝 | 5 | 1,670円 | 複勝 | 5 | 380円 | 8 | 120円 | 9 | 170円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-4 | 2,660円 | 馬連 | 5-8 | 2,640円 | ワイド | 5-8 | 980円 | 5-9 | 1,550円 | 8-9 | 270円 |