2002/03/09 第20回 ローレル競馬場賞 中山牝馬ステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピンクプルメリア | 牝5/52.0 | 江田 照男 | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | カーリアン | 4 | |
2 | 2 | (父) | ショウナンバーキン | 牝4/50.0 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 国本 哲秀 | フジキセキ | 6 |
3 | 3 | レディパステル | 牝4/55.5 | 蛯名 正義 | 北 | 田中 清隆 | ロードHC | トニービン | 3 | |
4 | バイラリーナ | 牝5/53.0 | 小林 淳一 | 北 | 後藤 由之 | ヒダカBU | サンデーサ | 8 | ||
4 | 5 | グロリアスドータ | 牝7/52.0 | 後藤 浩輝 | 南 | 小西 一男 | 安達 充彦 | フレンチグ | 13 | |
6 | (父) | タイムフェアレディ | 牝4/51.0 | 田中 勝春 | 北 | 中野 栄治 | 鴇崎 高男 | メジロマッ | 12 | |
5 | 7 | カリスマサンオペラ | 牝5/54.0 | 柴田 善臣 | 西 | 崎山 博樹 | 畔柳 年言 | オペラハウ | 5 | |
8 | ハギノスプレンダー | 牝6/53.0 | 岡部 幸雄 | 西 | 鮫島 一歩 | 安岡 美津子 | ヘクタープ | 14 | ||
6 | 9 | (父) | ティコティコタック | 牝5/56.5 | 武 幸四郎 | 西 | 松田 正弘 | バンブー牧場 | サッカーボ | 2 |
10 | タイキトゥインクル | 牝6/51.0 | 梶 晃啓 | 北 | 伊藤 正徳 | 大樹ファーム | リアルシャ | 9 | ||
7 | 11 | メジロバーバラ | 牝5/51.0 | 勝浦 正樹 | 南 | 高橋 裕 | メジロ牧場 | ミシル | 10 | |
12 | (市) | ダイヤモンドビコー | 牝4/55.0 | O.ペリエ | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | サンデーサ | 1 | |
8 | 13 | (父) | ハッピーマキシマム | 牝5/53.0 | 菊沢 隆徳 | 北 | 奥平 真治 | 保谷 フミ子 | サクラバク | 7 |
14 | ヴァイタルトラック | 牝7/49.0 | 柴田 未崎 | 北 | 中野 栄治 | 岩本 充 | ダハール | 11 |
配 当 |
単勝 | 12 | 260円 | 複勝 | 12 | 120円 | 9 | 190円 | 3 | 120円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-7 | 750円 | 馬連 | 9-12 | 1,170円 | ワイド | 9-12 | 410円 | 3-12 | 190円 | 3-9 | 410円 |