2002/03/10 第36回 報知杯 フィリーズレビュー G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | キタサンヒボタン | 牝3 | 須貝 尚介 | 西 | 須貝 彦三 | (有)大野商事 | フジキセキ | 3 |
2 | (父) | ランディスティニー | 牝3 | 池添 謙一 | 西 | 領家 政蔵 | 橘 大生 | サクセバク | 16 | |
2 | 3 | マチカネテマリウタ | 牝3 | 幸 英明 | 西 | 西園 正都 | 細川 益男 | フォーティ | 11 | |
4 | (市) | シュテルンプレスト | 牝3 | 渡辺 薫彦 | 西 | 坪 憲章 | ノースヒルズ | アフリート | 10 | |
3 | 5 | キョウワノコイビト | 牝3 | 福永 祐一 | 西 | 山本 正司 | 浅川 吉男 | トニービン | 2 | |
6 | ブライアンズイブ | 牝2 | 武 幸四郎 | 西 | 大久保正陽 | 猪苗代 勇 | ブライアン | 5 | ||
4 | 7 | スパイシードール | 牝3 | 石橋 守 | 西 | 北橋 修二 | 吉田 三郎 | タンツシア | 6 | |
8 | (父)(地) | ストロベリードール | 牝3 | 安藤 勝己 | 南 | 本郷 一彦 | 山口 克己 | ヤマニンゼ | 8 | |
5 | 9 | (市)[地] | トゥインチアズ | 牝3 | 吉原 寛人 | 金沢 | 松野 勝己 | 浦井 隆司 | シャーディ | 12 |
10 | ウィルビーゼア | 牝3 | 松永 幹夫 | 西 | 加藤 敬二 | 前田 晋二 | サンデーサ | 9 | ||
6 | 11 | サクセスビューティ | 牝3 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 嶋 哲 | サンデーサ | 1 | |
12 | エイシンスペイン | 牝3 | 小池 隆生 | 西 | 加用 正 | 平井 豊光 | ペンタイア | 13 | ||
7 | 13 | (父) | ブルーリッジリバー | 牝3 | 四位 洋文 | 北 | 小島 太 | 小林 薫 | フジキセキ | 4 |
14 | ホクセツクィーン | 牝3 | 吉田 稔 | 西 | 白井 寿昭 | 平島 尚武 | サンデーサ | 14 | ||
8 | 15 | (父)(市) | カネトシディザイア | 牝3 | 河内 洋 | 西 | 田中 章博 | 兼松 昌男 | フジキセキ | 7 |
16 | タイフィール | 牝3 | 川島 信二 | 西 | 宮 徹 | (有)名鯛興業 | ブラックタ | 15 |
配 当 |
単勝 | 11 | 1,640円 | 複勝 | 11 | 460円 | 5 | 260円 | 1 | 200円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-6 | 1,700円 | 馬連 | 5-11 | 6,680円 | ワイド | 5-11 | 1,970円 | 1-11 | 1,570円 | 1-5 | 900円 |