2002/03/10 第16回 夕刊フジ賞 クリスタルカップ | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | カフェボストニアン | 牡3 | O.ペリエ | 南 | 松山 康久 | 西川 清 | ボストンハ | 3 |
2 | (市) | シャドウスケイプ | 牡3 | 蛯名 正義 | 西 | 森 秀行 | 飯塚 知一 | フォーティ | 4 | |
2 | 3 | (外) | キーンランドスワン | 牡3 | 村田 一誠 | 西 | 森 秀行 | 平井 豊光 | ディスタン | 7 |
4 | (外) | タガノチャーリーズ | 牝3 | 柴田 善臣 | 西 | 橋本 寿正 | 八木 良司 | セイントバ | 15 | |
3 | 5 | (外) | ゲイリーファントム | 牡3 | 郷原 洋司 | 西 | 鶴留 明雄 | 東京サラブレ | ハウスバス | 8 |
6 | (外) | サーガノヴェル | 牝3 | 横山 典弘 | 南 | 古賀 史生 | 前田 幸治 | バウンダリ | 1 | |
4 | 7 | B | ダイワフォーチュン | 牡3 | 二本柳 壮 | 南 | 増沢 末夫 | 大和商事(株) | マウントキ | 10 |
8 | テイエムマズルカ | 牡3 | 田中 勝春 | 西 | 鹿戸 明 | 竹園 正繼 | ホワイトマ | 12 | ||
5 | 9 | ビッグスマッシュ | 牡3 | 北村 宏司 | 南 | 池上 昌弘 | グリーンテッ | レオンプラ | 6 | |
10 | (外) | イーグルスウォード | 牡3 | 勝浦 正樹 | 西 | 浅見 秀一 | 杉山 美惠 | ソードダン | 2 | |
6 | 11 | B(外) | シルヴァーパレット | 牡3 | 吉田 豊 | 西 | 安田 隆行 | 金子 真人 | オナー&グ | 9 |
12 | B(外) | ベネフィシャル | 牡3 | 太宰 啓介 | 西 | 太宰 義人 | 前田 幸治 | フォレスト | 16 | |
7 | 13 | (外) | ネガティブリターン | 牡3 | 岡部 幸雄 | 南 | 松山 康久 | 栗山 道郎 | オナー&グ | 13 |
14 | (外) | スターエルドラード | 牡3 | 後藤 浩輝 | 西 | 森 秀行 | クローバーC | ダンチヒ | 5 | |
8 | 15 | (外) | スピニングマジック | 牡3 | 高山 太郎 | 北 | 佐藤 全弘 | (株)テンジン | スピニング | 11 |
16 | (外) | エンドレスデザート | 牡3 | 江田 照男 | 西 | 角居 勝彦 | 金子 真人 | エンドスゥ | 14 |
配 当 |
単勝 | 6 | 370円 | 複勝 | 6 | 150円 | 10 | 1,320円 | 1 | 120円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-5 | 2,680円 | 馬連 | 6-10 | 14,220円 | ワイド | 6-10 | 3,760円 | 1-6 | 250円 | 1-10 | 2,630円 |