2002/03/17 第51回 フジテレビ賞 スプリングステークス | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)(市) | メガスターダム | 牡3 | 松永 幹夫 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | ニホンピロ | 7 |
2 | (父)[地] | メモリーブロンコ | 牡3 | 水野 貴史 | 高崎 | 川嶋 弘吉 | シンザンC | ミホノブル | 15 | |
2 | 3 | (外) | アグネスソニック | 牡3 | 蛯名 正義 | 西 | 森 秀行 | 渡辺 孝男 | アンブライ | 3 |
4 | (市) | マイネルリバティー | 牡3 | 梶 晃啓 | 南 | 稲葉 隆一 | ラフィアン | スターオブ | 8 | |
3 | 5 | セイコーアカデミー | 牡3 | 柴田 善臣 | 北 | 鈴木 康弘 | 竹國 弘 | サンデーサ | 5 | |
6 | (父) | ウイングブライアン | 牡3 | 江田 照男 | 西 | 南井 克巳 | 興津 俊文 | ナリタブラ | 14 | |
4 | 7 | (外) | サードニックス | 牡3 | 吉田 豊 | 南 | 高橋 裕 | 吉田 照哉 | キャンディ | 10 |
8 | (市) | サダムブルースカイ | 牡3 | 田中 勝春 | 西 | 中村 均 | 大西 定 | ラストタイ | 11 | |
5 | 9 | ローエングリン | 牡3 | 横山 典弘 | 北 | 伊藤 正徳 | (有)社台RH | シングスピ | 6 | |
10 | ダディーズドリーム | 牡3 | 安田 康彦 | 西 | 松田 博資 | サンデーRC | トニービン | 9 | ||
6 | 11 | タニノギムレット | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 松田 国英 | 谷水 雄三 | ブライアン | 1 | |
12 | (外) | セピアメモリー | 牡3 | B.ドイル | 北 | 後藤 由之 | 金子 真人 | ボストンハ | 16 | |
7 | 13 | タイムレスワールド | 牡3 | 石崎 隆之 | 北 | 鈴木 伸尋 | 臼田 浩義 | ブライアン | 12 | |
14 | テレグノシス | 牡3 | 勝浦 正樹 | 北 | 杉浦 宏昭 | (有)社台RH | トニービン | 2 | ||
8 | 15 | ボールドブライアン | 牡3 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 小林 英一 | ブライアン | 13 | |
16 | (父) | ホーマンウイナー | 牡3 | 幸 英明 | 西 | 安田 隆行 | 久保 久人 | トウカイテ | 4 |
配 当 |
単勝 | 11 | 130円 | 複勝 | 11 | 110円 | 14 | 500円 | 3 | 200円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-7 | 970円 | 馬連 | 11-14 | 2,000円 | ワイド | 11-14 | 900円 | 3-11 | 340円 | 3-14 | 2,660円 |