2002/03/31 第34回 ダービー卿チャレンジトロフィー G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コンタクト | 牡6/54.0 | 蛯名 正義 | 西 | 安田 隆行 | (有)社台RH | ジェイドロ | 5 | |
2 | 2 | (外) | エイシンスペンサー | 牡4/54.0 | 柴田 善臣 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | ヘネシー | 8 |
3 | B(外) | エイシンルバーン | 牡6/55.0 | 中舘 英二 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | ミシエロ | 7 | |
3 | 4 | ダイワルージュ | 牝4/52.0 | 北村 宏司 | 北 | 上原 博之 | 大和商事(株) | サンデーサ | 9 | |
5 | シルクプリマドンナ | 牝5/54.0 | 勝浦 正樹 | 西 | 山内 研二 | (有)シルク | ブライアン | 14 | ||
4 | 6 | B(外) | グラスワールド | 牡6/52.0 | 藤田 伸二 | 北 | 鈴木 勝美 | (有)半沢 | ラーイ | 1 |
7 | グロリアスドータ | 牝7/50.0 | 鈴来 直人 | 南 | 小西 一男 | 安達 充彦 | フレンチグ | 12 | ||
5 | 8 | (地) | フジノテンビー | 牡4/54.0 | 村田 一誠 | 北 | 岩城 博俊 | 佐橋 五十雄 | テンビー | 13 |
9 | トラストファイヤー | 牡4/56.0 | 江田 照男 | 南 | 河野 通文 | 菅波 滿 | サンデーサ | 10 | ||
6 | 10 | B | ミデオンビット | 牡5/55.0 | 吉田 豊 | 南 | 河野 通文 | ミデオン興業 | アジュディ | 6 |
11 | ジェミードレス | 牝5/53.0 | 菊沢 隆徳 | 北 | 坂本 勝美 | 吉田 照哉 | トニービン | 4 | ||
7 | 12 | トレジャー | 牡4/54.0 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | ブライアン | 2 | |
13 | (外) | ザカリヤ | 牡6/55.0 | B.ドイル | 北 | 二ノ宮敬宇 | 伊達 秀和 | ザフォニッ | 3 | |
8 | 14 | (父)(市) | ダンツキャスト | 牡5/54.0 | 田中 勝春 | 西 | 谷 潔 | 山元 哲二 | ニホンピロ | 15 |
15 | (外) | スティーマー | 牡4/53.0 | 上村 洋行 | 西 | 池江 泰郎 | 藤田 孟司 | コジーン | 11 |
配 当 |
単勝 | 6 | 390円 | 複勝 | 6 | 190円 | 12 | 270円 | 13 | 260円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-7 | 930円 | 馬連 | 6-12 | 2,020円 | ワイド | 6-12 | 830円 | 6-13 | 730円 | 12-13 | 1,130円 |