2002/04/13 第4回 農林水産省賞典 中山グランドジャンプ J・G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性 齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | アイディンサマー | 牡5 | 熊沢 重文 | 西 | 藤原 英昭 | 米井 勝 | サマーサス | 12 |
2 | (父) | ユーセイシュタイン | 牡6 | 出津 孝一 | 西 | 岩元 市三 | (有)アサヒC | ニホンピロ | 10 | |
2 | 3 | (市) | ワンダーフルフィル | 牡7 | 田中 剛 | 南 | 加賀 武見 | 山本 信行 | インイクス | 14 |
4 | イブキマンパワー | 牡8 | 西谷 誠 | 西 | 中尾謙太郎 | (有)伊 吹 | ポリッシュ | 6 | ||
3 | 5 | [外] | ランド | セ8 | W.ヒルス | 新国 | ウーレガン | Eクリアリー | オムニコー | 除外 |
6 | [外] | セントスティーヴン | セ8 | ソーントン | 豪州 | ウィーラー | Jウィーラー | フーラタウ | 1 | |
4 | 7 | マキシマムプレイズ | セ7 | 林 満明 | 西 | 坪 憲章 | (有)社台RH | サンデーサ | 13 | |
8 | [外] | ティーベンジャン | セ6 | F.ブラオ | 仏国 | ルペイザン | Gルペイザン | サイボーグ | 7 | |
5 | 9 | [外] | センコス | セ8 | マーフィー | 英国 | Pニコラス | スチュワート | ニコス | 5 |
10 | [外] | バンカーカウント | セ10 | ウィリアム | 英国 | ウィリアム | P.ブラウン | ロードバド | 9 | |
6 | 11 | ミナミノゴージャス | 牡7 | 江田 勇亮 | 南 | 河野 通文 | 永嶋 道治 | トランポリ | 4 | |
12 | フサイチゴールド | 牡6 | 三浦 堅治 | 北 | 杉浦 宏昭 | 関口 房朗 | ノーザンテ | 3 | ||
7 | 13 | [外] | エグジットスウィンガー | セ7 | Rグリーン | 英国 | M.パイプ | サンディクロ | エグジット | 15 |
14 | [外] | ドンリファール | セ7 | D.ベラ | 仏国 | フェルティ | セルジュ・ル | ドンパスキ | 8 | |
8 | 15 | [外] | オールゴング | セ8 | S.ミラー | 米国 | B.ミラー | Cホーグラン | クリス | 11 |
16 | ゴーカイ | 牡9 | 横山 義行 | 南 | 郷原 洋行 | 吉橋 計 | ジャッジア | 2 |
配 当 |
単勝 | 6 | 1,210円 | 複勝 | 6 | 270円 | 16 | 110円 | 12 | 210円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-8 | 460円 | 馬連 | 6-16 | 1,530円 | ワイド | 6-16 | 790円 | 6-12 | 1,520円 | 12-16 | 460円 |