2002/04/21 第7回 アンタレスステークス | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市)[地] | フジヤマデュラブ | 牡5/52.0 | 小牧 太 | 園田 | 曽和 直栄 | 山内 常夫 | デュラブ | 13 |
2 | (父) | エアピエール | 牡6/54.0 | 江田 照男 | 南 | 田村 康仁 | ラッキーF | フジキセキ | 8 | |
2 | 3 | キクノグリッター | 牡7/54.0 | 角田 晃一 | 西 | 藤岡 範士 | 菊池 五郎 | クリスタル | 10 | |
4 | [地] | ブラウンシャトレー | 牡5/55.0 | 安部 幸夫 | 名古 | 国光 徹 | 小島 史代 | ナグルスキ | 6 | |
3 | 5 | アルアラン | 牡6/53.0 | 藤田 伸二 | 西 | 昆 貢 | 北浦 年一 | アルカング | 2 | |
6 | スターリングローズ | 牡5/57.0 | 松永 幹夫 | 西 | 北橋 修二 | (株)協栄 | アフリート | 5 | ||
4 | 7 | (父) | カチドキリュウ | 牡4/54.0 | 太宰 啓介 | 西 | 柴田 光陽 | 華山 龍一 | アンバーシ | 11 |
8 | リージェントブラフ | 牡6/58.5 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 大原 詔宏 | パークリー | 4 | ||
5 | 9 | [地] | テンリットル | 牡4/51.0 | 水野 貴史 | 高崎 | 川嶋 弘吉 | (有)豊洋牧場 | モガンボ | 7 |
10 | ハギノハイグレイド | 牡6/58.0 | 武 豊 | 西 | 松田 国英 | 日隈 良江 | コマンダー | 1 | ||
6 | 11 | (市) | トーホウダイオー | 牡5/56.0 | Mデムーロ | 西 | 梅内 忍 | 東豊物産(株) | フォーティ | 16 |
12 | スマートボーイ | 牡7/58.0 | 伊藤 直人 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | アサティス | 15 | ||
7 | 13 | (市) | タガノフォーティ | 牡4/56.0 | 河内 洋 | 西 | 橋本 寿正 | 八木 良司 | フォーティ | 12 |
14 | (市) | カネトシオペラクン | 牡5/54.0 | 池添 謙一 | 西 | 橋本 寿正 | 兼松 昌男 | オペラハウ | 14 | |
8 | 15 | (父) | ワンモアマイライン | 牡4/53.0 | 石橋 守 | 西 | 渡辺 栄 | 松井 一三 | サッカーボ | 3 |
16 | (外) | マンボツイスト | 牡7/58.0 | 安藤 勝己 | 西 | 古川 平 | 田原 源一郎 | キングマン | 9 |
配 当 |
単勝 | 10 | 620円 | 複勝 | 10 | 230円 | 5 | 1,680円 | 15 | 810円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-5 | 1,420円 | 馬連 | 5-10 | 30,050円 | ワイド | 5-10 | 6,150円 | 10-15 | 3,070円 | 5-15 | 13,820円 |