2002/04/26 第9回 テレビ東京杯青葉賞 G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)(地) | ディーエスサンダー | 牡3 | 勝浦 正樹 | 北 | 藤原 辰雄 | 秋谷 壽之 | タヤスツヨ | 7 |
2 | (父) | ギャロップサンダー | 牡3 | 江田 照男 | 北 | 中野 栄治 | 高野 稔 | トロットサ | 9 | |
2 | 3 | (外) | シンボリクリスエス | 牡3 | 武 豊 | 北 | 藤沢 和雄 | 和田農林 | クリエス | 1 |
4 | (地) | ヤマノブリザード | 牡3 | 柴田 善臣 | 北 | 藤沢 和雄 | 山泉 恵宥 | タイキブリ | 3 | |
3 | 5 | ダディーズドリーム | 牡3 | 横山 典弘 | 西 | 松田 博資 | サンデーR | トニービン | 4 | |
6 | ボールドブライアン | 牡3 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 小林 英一 | ブライアン | 17 | ||
4 | 7 | (父) | ニシノサブライム | 牡3 | 田中 剛 | 北 | 上原 博之 | 西山牧場 | フジキセキ | 6 |
8 | (市) | セヴンスバード | 牡3 | 蛯名 正義 | 北 | 大久保洋吉 | 臼田 浩義 | トニービン | 10 | |
5 | 9 | (外) | ダンツシェイク | 牡3 | 田面木博公 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | シングスピ | 12 |
10 | (父) | ステルスコンコルド | 牡3 | 加藤 和宏 | 西 | 伊藤 正徳 | (有)前川企画 | フサイチコ | 11 | |
6 | 11 | (父) | オモシロイ | 牡3 | 小野 次郎 | 西 | 音無 秀孝 | 小田切 有一 | ジェニュイ | 8 |
12 | (父)(市)(地) | トウカイアロー | 牡3 | 小林 淳一 | 北 | 後藤 由之 | 内村 正則 | トウカイテ | 18 | |
7 | 13 | (市) | アグネスプラネット | 牡3 | 後藤 浩輝 | 西 | 白井 寿昭 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 5 |
14 | (父) | ジュピターシチー | 牡3 | 梶 晃啓 | 西 | 安達 昭夫 | (株)友駿HC | メジロライ | 14 | |
15 | チョウカイフライト | 牡3 | 田中 勝春 | 北 | 中野 隆良 | 平田牧場 | サンデーサ | 15 | ||
8 | 16 | (父) | バンブーユベントス | 牡3 | 村田 一誠 | 西 | 田島 良保 | バンブー牧場 | マヤノトッ | 2 |
17 | (父) | ブリットレーン | 牡3 | 横山 義行 | 南 | 加賀 武見 | ヒダカBU | サクラロー | 16 | |
18 | (市) | イングランディーレ | 牡3 | 吉田 豊 | 北 | 清水 美波 | 種田 恵志 | ホワイトマ | 13 |
配 当 |
単勝 | 3 | 220円 | 複勝 | 3 | 120円 | 16 | 580円 | 4 | 210円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-8 | 1,840円 | 馬連 | 3-16 | 2,820円 | ワイド | 3-16 | 1,200円 | 3-4 | 430円 | 4-16 | 2,430円 |