2002/04/28 第125回 天皇賞(春) G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トシザブイ | 牡6 | 池添 謙一 | 西 | 音無 秀孝 | 上村 叶 | ヴィジョン | 7 | |
2 | 2 | ボーンキング | 牡4 | Mデムーロ | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | サンデーサ | 4 | |
3 | 3 | (父)(市) | ホワイトハピネス | 牡5 | 小原 義之 | 西 | 小原伊佐美 | 長谷川 光司 | タマモクロ | 8 |
4 | 4 | マンハッタンカフェ | 牡4 | 蛯名 正義 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | サンデーサ | 1 | |
5 | 5 | (父) | ナリタトップロード | 牡6 | 渡辺 薫彦 | 西 | 沖 芳夫 | 山路 秀則 | サッカーボ | 3 |
6 | 6 | アクティブバイオ | 牡5 | 四位 洋文 | 西 | 崎山 博樹 | バイオ(株) | オペラハウ | 9 | |
7 | ジャングルポケット | 牡4 | 武 豊 | 西 | 渡辺 栄 | 齊藤 四方司 | トニービン | 2 | ||
7 | 8 | (外) | キングザファクト | 牡5 | 後藤 浩輝 | 西 | 谷 潔 | 西浦 和男 | ノウンファ | 6 |
9 | サンライズペガサス | 牡4 | 安藤 勝己 | 西 | 石坂 正 | (株)松岡 | サンデーサ | 5 | ||
8 | 10 | エリモブライアン | 牡5 | 藤田 伸二 | 西 | 清水 出美 | 山本 慎一 | ブライアン | 11 | |
11 | アドマイヤロード | 牡4 | 須貝 尚介 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 10 |
配 当 |
単勝 | 4 | 290円 | 複勝 | 4 | 120円 | 7 | 110円 | 5 | 100円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-6 | 530円 | 馬連 | 4-7 | 540円 | ワイド | 4-7 | 210円 | 4-5 | 170円 | 5-7 | 170円 |