2002/05/04 第7回 NHKマイルカップ G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テレグノシス | 牡3 | 勝浦 正樹 | 北 | 杉浦 宏昭 | (有)社台RH | トニービン | 1 | |
2 | (外) | ゲイリーファントム | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | 東京サラブレ | ハウスバス | 13 | |
2 | 3 | (市) | スペシャルストック | 牡3 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 大原 詔宏 | ジェイドロ | 17 |
4 | (市) | キネティクス | 牡3 | 小林 淳一 | 西 | 新川 恵 | ノースヒルズ | フォーティ | 11 | |
3 | 5 | (外) | アグネスソニック | 牡3 | 横山 典弘 | 西 | 森 秀行 | 渡辺 孝男 | アンブライ | 2 |
6 | (外) | キーンランドスワン | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 森 秀行 | 平井 豊光 | ディスタン | 10 | |
4 | 7 | B(外) | シベリアンメドウ | 牡3 | 後藤 浩輝 | 南 | 堀井 雅広 | 藤田 与志男 | メドウレイ | 8 |
8 | (父) | マヤノサリーダ | 牡3 | 武士沢友治 | 西 | 安達 昭夫 | 田所 祐 | マヤノトッ | 15 | |
5 | 9 | タニノギムレット | 牡3 | 武 豊 | 西 | 松田 国英 | 谷水 雄三 | ブライアン | 3 | |
10 | (外) | エンドレスデザート | 牡3 | 郷原 洋司 | 西 | 角居 勝彦 | 金子 真人 | エンドスウ | 18 | |
6 | 11 | (父) | カノヤバトルクロス | 牡3 | 小野 次郎 | 西 | 坂口 正則 | 神田 薫 | タマモクロ | 5 |
12 | (外) | サードニックス | 牡3 | 石崎 隆之 | 南 | 高橋 裕 | 吉田 照哉 | キャンディ | 6 | |
7 | 13 | (市) | オースミエルスト | 牡3 | 秋山真一郎 | 西 | 安藤 正敏 | 山路 秀則 | ウォーニン | 9 |
14 | (外) | スターエルドラード | 牡3 | 和田 竜二 | 西 | 森 秀行 | クローバーC | ダンチヒ | 16 | |
15 | (外) | メジャーカフェ | 牡3 | 岡部 幸雄 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | ゴーンウエ | 4 | |
8 | 16 | (外) | タイキリオン | 牡3 | 柴田 善臣 | 北 | 田中 清隆 | 大樹ファーム | ワイルドア | 14 |
17 | (外) | カフェボストニアン | 牡3 | 江田 照男 | 南 | 松山 康久 | 西川 清 | ボストンハ | 7 | |
18 | (父) | メジロマイヤー | 牡3 | 田中 勝春 | 西 | 田島 良保 | メジロ牧場 | サクラバク | 12 |
配 当 |
単勝 | 1 | 1,430円 | 複勝 | 1 | 270円 | 5 | 240円 | 9 | 110円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-3 | 3,890円 | 馬連 | 1-5 | 4,830円 | ワイド | 1-5 | 1,050円 | 1-9 | 420円 | 5-9 | 400円 |