2002/05/12 第47回 京王杯スプリングカップ G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)(地) | イナリコンコルド | 牡7 | 江田 照男 | 北 | 高橋 祥泰 | 保手浜 忠弘 | イナリワン | 17 |
2 | (外) | ザカリヤ | 牡6 | 後藤 浩輝 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 伊達 秀和 | ザフォニッ | 18 | |
2 | 3 | (外) | イーグルカフェ | 牡5 | 郷原 洋司 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | ガルチ | 10 |
4 | [地] | タマルファイター | 牡7 | 丸山 侯彦 | 高崎 | 浜田 一夫 | 大河原 正臣 | キンググロ | 12 | |
3 | 5 | (父) | ダイタクリーヴァ | 牡5 | 松永 幹夫 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)太陽F | フジキセキ | 9 |
6 | (外) | ゼンノエルシド | 牡5 | 横山 典弘 | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | カーリアン | 8 | |
4 | 7 | (父) | ハッピーマキシマム | 牝5 | 菊沢 隆徳 | 北 | 奥平 真治 | 保谷 フミ子 | サクラバク | 11 |
8 | (外) | エイシンルバーン | 牡6 | 小林 淳一 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | ミシエロ | 13 | |
5 | 9 | (市)[地] | ネイティヴハート | 牡4 | 石崎 隆之 | 水沢 | 千葉 博 | 池田 草龍 | スターオブ | 7 |
10 | (市) | ダンツフレーム | 牡4 | 池添 謙一 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ブライアン | 4 | |
6 | 11 | トロットスター | 牡6 | 蛯名 正義 | 北 | 中野 栄治 | 高野 稔 | ダミスター | 6 | |
12 | (外) | マグナーテン | セ6 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 駒井 孝男 | ダンチヒ | 5 | |
7 | 13 | B(外) | ワシントンカラー | 牡8 | 勝浦 正樹 | 南 | 松山 康久 | (株)テンジン | ブラックタ | 16 |
14 | (父) | トウショウリープ | 牡5 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | トウショウ産 | サクラバク | 14 | |
15 | (外) | ジョンカラノテガミ | 牡7 | 佐藤 哲三 | 南 | 阿部 新生 | 千田 幸信 | ヴァイスリ | 15 | |
8 | 16 | B(外) | グラスワールド | 牡6 | 藤田 伸二 | 北 | 鈴木 勝美 | (有)半沢 | ラーイ | 2 |
17 | (市) | ビリーヴ | 牝4 | 福永 祐一 | 西 | 松元 茂樹 | 前田 幸治 | サンデーサ | 3 | |
18 | ゴッドオブチャンス | 牡4 | 柴田 善臣 | 北 | 和田 正道 | ノースヒルズ | コジーン | 1 |
配 当 |
単勝 | 18 | 2,210円 | 複勝 | 18 | 720円 | 16 | 390円 | 17 | 530円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 8-8 | 2,570円 | 馬連 | 16-18 | 10,270円 | ワイド | 16-18 | 3,590円 | 17-18 | 4,150円 | 16-17 | 2,250円 |