2002/05/18 第116回 農林水産省賞典 目黒記念 G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | タップダンスシチー | 牡5/56.0 | 勝浦 正樹 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | プレザント | 5 |
2 | ローズバド | 牝4/55.0 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 14 | ||
2 | 3 | (市) | チカラダユウキ | 牡5/53.0 | 木幡 初広 | 北 | 田子 冬樹 | 畔蒜不動産 | オペラハウ | 18 |
4 | クラフトマンシップ | 牡7/54.0 | 小林 淳一 | 北 | 後藤 由之 | サンデーRC | フレンチグ | 10 | ||
3 | 5 | トウカイオーザ | 牡5/57.0 | 幸 英明 | 西 | 松元 省一 | 内村 正則 | サンデーサ | 6 | |
6 | (外) | ロードフォレスター | 牡4/54.0 | 菊沢 隆徳 | 北 | 大江 原哲 | ロードHC | チャーンウ | 7 | |
4 | 7 | レディパステル | 牝4/55.0 | 蛯名 正義 | 北 | 田中 清隆 | ロードHC | トニービン | 4 | |
8 | B | フサイチランハート | 牡5/57.5 | 江田 照男 | 北 | 河野 通文 | 関口 房朗 | サンデーサ | 9 | |
5 | 9 | セイコーサンデー | 牡4/54.0 | 柴田 善臣 | 北 | 鈴木 康弘 | 竹國 弘 | サンデーサ | 3 | |
10 | プレミアムバラード | 牡7/49.0 | 鈴来 直人 | 西 | 大根田裕之 | 中西 宏彰 | オペラハウ | 11 | ||
6 | 11 | ユーセイプライム | 牡4/50.0 | 梶 晃啓 | 西 | 音無 秀孝 | アサヒクラブ | ソヴィエト | 15 | |
12 | アドマイヤロード | 牡4/55.0 | 四位 洋文 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 13 | ||
7 | 13 | B(抽) | ホットシークレット | セ6/58.5 | 村田 一誠 | 北 | 後藤 由之 | 金子 真人 | ハンティン | 16 |
14 | トシザブイ | 牡6/55.0 | 河内 洋 | 西 | 音無 秀孝 | 上村 叶 | ヴィジョン | 1 | ||
15 | (父) | ケイエムチェーサー | 牡6/49.0 | 田面木博公 | 南 | 吉永 正人 | グリーンテッ | サクラトウ | 17 | |
8 | 16 | アクティブバイオ | 牡5/56.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 崎山 博樹 | バイオ(株) | オペラハウ | 2 | |
17 | (外) | マチカネキンノホシ | 牡6/58.5 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 細川 益男 | シアトルス | 12 | |
18 | タニノエタニティ | 牡4/52.0 | 石崎 隆之 | 西 | 松田 国英 | 谷水 雄三 | ラムタラ | 8 |
配 当 |
単勝 | 14 | 2,570円 | 複勝 | 14 | 560円 | 16 | 360円 | 9 | 250円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 7-8 | 1,930円 | 馬連 | 14-16 | 14,050円 | ワイド | 14-16 | 3,470円 | 9-14 | 3,540円 | 9-16 | 1,850円 |