2002/05/19 第63回 優駿牝馬(オークス) G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブリガドーン | 牝3 | 木幡 初広 | 南 | 小西 一男 | 吉田 勝己 | サンデーサ | 6 | |
2 | B(抽) | タムロチェリー | 牝2 | 蛯名 正義 | 西 | 西園 正都 | 谷口 屯 | セクレト | 12 | |
2 | 3 | チャペルコンサート | 牝3 | 熊沢 重文 | 西 | 池江 泰郎 | サンデーRC | サンデーサ | 2 | |
4 | サクセスビューティ | 牝3 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 高嶋 哲 | サンデーサ | 16 | ||
3 | 5 | (父) | ブルーリッジリバー | 牝3 | 四位 洋文 | 北 | 小島 太 | 小林 薫 | フジキセキ | 7 |
6 | (父)(抽) | ユウキャラット | 牝3 | 池添 謙一 | 西 | 鮫島 一歩 | アイテツ | ウイニング | 3 | |
4 | 7 | マイネミモーゼ | 牝3 | 後藤 浩輝 | 南 | 堀井 雅広 | ラフィアン | ブライアン | 4 | |
8 | キョウワノコイビト | 牝3 | 松永 幹夫 | 西 | 山本 正司 | 浅川 吉男 | トニービン | 15 | ||
5 | 9 | (父)(市) | ツルマルグラマー | 牝2 | 田中 勝春 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | フジキセキ | 8 |
10 | スマイルトゥモロー | 牝3 | 吉田 豊 | 北 | 勢司 和浩 | 飯田 正剛 | ホワイトマ | 1 | ||
6 | 11 | (父) | オースミコスモ | 牝3 | 常石 勝義 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | フジキセキ | 14 |
12 | (父)(市) | カネトシディザイア | 牝3 | 河内 洋 | 西 | 田中 章博 | 兼松 昌男 | フジキセキ | 11 | |
7 | 13 | ウィルビーゼア | 牝3 | 横山 典弘 | 西 | 加藤 敬二 | 前田 晋二 | サンデーサ | 13 | |
14 | シャイニンルビー | 牝3 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | サンデーサ | 5 | ||
15 | (市) | ビューティマリオン | 牝3 | 橋本 広喜 | 西 | 田所 清広 | 冨沢 敦子 | アサティス | 17 | |
8 | 16 | (市) | ヘルスウォール | 牝3 | 勝浦 正樹 | 西 | 森 秀行 | 鈴木 義孝 | エリシオ | 18 |
17 | (父) | マイネヴィータ | 牝3 | 柴田 善臣 | 南 | 田村 康仁 | ラフィアン | ナリタブラ | 同9 | |
18 | ニシノハナグルマ | 牝3 | 江田 照男 | 北 | 萱野 浩二 | (有)西山牧場 | パラダイス | 同9 |
配 当 |
単勝 | 10 | 1,050円 | 複勝 | 10 | 360円 | 3 | 800円 | 6 | 240円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-5 | 5,790円 | 馬連 | 3-10 | 13,590円 | ワイド | 3-10 | 4,040円 | 6-10 | 1,470円 | 3-6 | 2,900円 |