2002/05/19 第19回 東海テレビ杯東海ステークス G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | [地] | テンリットル | 牡4 | 水野 貴史 | 高崎 | 川嶋 弘吉 | (有)豊洋牧場 | モガンボ | 13 |
2 | 2 | ハギノハイグレイド | 牡6 | 福永 祐一 | 西 | 松田 国英 | 日隈 良江 | コマンダー | 1 | |
3 | 3 | (父)(地) | スノーエンデバー | 牡8 | 中舘 英二 | 西 | 森 秀行 | 藤本 龍也 | キングハイ | 14 |
4 | カネツフルーヴ | 牡5 | 山田 泰誠 | 西 | 山本 正司 | (株)ローレル | パラダイス | 5 | ||
4 | 5 | アグネスパートナー | 牡6 | 吉田 稔 | 西 | 森 秀行 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 11 | |
6 | (市) | カネトシオペラクン | 牡5 | 秋山真一郎 | 西 | 橋本 寿正 | 兼松 昌男 | オペラハウ | 12 | |
5 | 7 | リージェントブラフ | 牡6 | 武 幸四郎 | 北 | 大久保洋吉 | 大原 詔宏 | パークリー | 8 | |
8 | (市) | タガノフォーティ | 牡4 | 安藤 勝己 | 西 | 橋本 寿正 | 八木 良司 | フォーティ | 4 | |
6 | 9 | [地] | ブラウンライアン | 牡4 | 児島 真二 | 名古 | 国光 徹 | 小島 史代 | キョウワア | 9 |
10 | (父)(市)[地] | ミツアキサイレンス | 牡5 | 川原 正一 | 笠松 | 粟津 豊彦 | 山本 光明 | エイシンサ | 7 | |
7 | 11 | キクノグリッター | 牡7 | 小林 徹弥 | 西 | 藤岡 範士 | 菊池 五郎 | クリスタル | 6 | |
12 | スナークレイアース | 牡7 | 和田 竜二 | 西 | 川村 禎彦 | 杉本 仙次郎 | アサティス | 10 | ||
8 | 13 | アルアラン | 牡6 | 本田 優 | 西 | 昆 貢 | 北浦 年一 | アルカング | 3 | |
14 | (父) | ワンモアマイライン | 牡4 | 角田 晃一 | 西 | 渡辺 栄 | 松井 一三 | サッカーボ | 2 |
配 当 |
単勝 | 2 | 210円 | 複勝 | 2 | 120円 | 14 | 380円 | 13 | 300円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-8 | 650円 | 馬連 | 2-14 | 1,900円 | ワイド | 2-14 | 870円 | 2-13 | 510円 | 13-14 | 1,810円 |