2002/05/26 第69回 東京優駿(日本ダービー) | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (地) | ヤマノブリザード | 牡3 | 柴田 善臣 | 北 | 藤沢 和雄 | 山泉 恵宥 | タイキブリ | 9 |
2 | ノーリーズン | 牡3 | 蛯名 正義 | 西 | 池江 泰郎 | 前田 晋二 | ブライアン | 8 | ||
2 | 3 | タニノギムレット | 牡3 | 武 豊 | 西 | 松田 国英 | 谷水 雄三 | ブライアン | 1 | |
4 | (父) | ダイタクフラッグ | 牡3 | 江田 照男 | 西 | 鹿戸 明 | (有)太陽F | ナリタブラ | 13 | |
3 | 5 | アドマイヤドン | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 松田 博資 | 近藤 利一 | ティンバー | 6 | |
6 | テレグノシス | 牡3 | 勝浦 正樹 | 北 | 杉浦 宏昭 | (有)社台RH | トニービン | 11 | ||
4 | 7 | モノポライザー | 牡3 | 後藤 浩輝 | 西 | 橋口弘次郎 | サンデーRC | サンデーサ | 14 | |
8 | (市) | マチカネアカツキ | 牡3 | Kデザーモ | 北 | 藤沢 和雄 | 細川 益男 | サンデーサ | 3 | |
5 | 9 | (父) | ファストタテヤマ | 牡3 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 15 |
10 | (父)(市) | メガスターダム | 牡3 | 松永 幹夫 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | ニホンピロ | 4 | |
6 | 11 | (外) | シンボリクリスエス | 牡3 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | シンボリ牧場 | クリエス | 2 |
12 | チアズシュタルク | 牡3 | 石崎 隆之 | 西 | 山内 研二 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 16 | ||
7 | 13 | B(父) | サンヴァレー | 牡3 | 田中 剛 | 西 | 岩元 市三 | 林 進 | ウイニング | 18 |
14 | サスガ | 牡3 | 安藤 勝己 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | サンデーサ | 17 | ||
15 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡3 | 田中 勝春 | 北 | 宗像 義忠 | 薗部 博之 | フサイチコ | 7 | |
8 | 16 | (父) | バンブーユベントス | 牡3 | 村田 一誠 | 西 | 田島 良保 | バンブー牧場 | マヤノトッ | 12 |
17 | (市) | タイガーカフェ | 牡3 | 四位 洋文 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | サンデーサ | 10 | |
18 | ゴールドアリュール | 牡3 | 上村 洋行 | 西 | 池江 泰郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 5 |
配 当 |
単勝 | 3 | 260円 | 複勝 | 3 | 130円 | 11 | 180円 | 8 | 310円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-6 | 800円 | 馬連 | 3-11 | 870円 | ワイド | 3-11 | 400円 | 3-8 | 760円 | 8-11 | 1,050円 |