2002/06/01 第7回 ユニコーンステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | サードニックス | 牡3 | 石崎 隆之 | 南 | 高橋 裕 | 吉田 照哉 | キャンディ | 9 |
2 | B(外) | マチカネヒノゴトシ | 牡3 | 村田 一誠 | 西 | 西園 正都 | 細川 益男 | グリーンダ | 12 | |
2 | 3 | (外) | ミッドタウン | 牡3 | 横山 典弘 | 北 | 鈴木 伸尋 | キャロットF | デインヒル | 16 |
4 | クーリンガー | 牡3 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 林 進 | フォーティ | 10 | ||
3 | 5 | (外) | アサクサデンエン | 牡3 | 後藤 浩輝 | 南 | 河野 通文 | 田原 源一郎 | シングスピ | 4 |
6 | (父) | インタータイヨウ | 牡3 | 秋山真一郎 | 西 | 野村 彰彦 | 松岡 留枝 | ダンスイン | 2 | |
4 | 7 | (市) | スペシャルストック | 牡3 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 大原 詔宏 | ジェイドロ | 11 |
8 | (外) | クロノスシチー | 牡3 | 田中 勝春 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | フォーント | 7 | |
5 | 9 | (市) | イングランディーレ | 牡3 | 小林 久晃 | 北 | 清水 美波 | 種田 恵志 | ホワイトマ | 13 |
10 | (市) | マイネルプロスパー | 牡3 | 郷原 洋司 | 北 | 小島 太 | ラフィアン | ソウルオブ | 14 | |
6 | 11 | ヤマニンマター | 牡3 | 岡部 幸雄 | 南 | 萩原 清 | 土井 肇 | ソウルオブ | 8 | |
12 | (父)(市) | ナムラジーガー | 牡3 | 小林 淳一 | 西 | 松永 善晴 | 奈村 信重 | ニホンピロ | 15 | |
7 | 13 | B | サクラハーン | 牡3 | 菊沢 隆徳 | 南 | 境 征勝 | さくらコマー | アフリート | 5 |
14 | B[地] | ヒミツヘイキ | 牡3 | 左海 誠二 | 船橋 | 岡林 光浩 | 田中 春美 | ダミスター | 1 | |
8 | 15 | (外) | シベリアンメドウ | 牡3 | 四位 洋文 | 南 | 堀井 雅広 | 藤田 与志男 | メドウレイ | 6 |
16 | (父)(地) | ディーエスサンダー | 牡3 | 勝浦 正樹 | 北 | 藤原 辰雄 | 秋谷 壽之 | タヤスツヨ | 3 |
配 当 |
単勝 | 14 | 2,070円 | 複勝 | 14 | 510円 | 6 | 130円 | 16 | 250円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-7 | 3,730円 | 馬連 | 6-14 | 3,800円 | ワイド | 6-14 | 1,150円 | 14-16 | 1,940円 | 6-16 | 500円 |