2002/06/02 第40回 農林水産省賞典 愛知杯 G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | タマモスプリング | 牡4/51.0 | 小池 隆生 | 西 | 川村 禎彦 | タマモ(株) | メジロライ | 11 |
2 | 2 | (父) | サプレマシー | 牡5/50.0 | 野元 昭嘉 | 北 | 柄崎 孝 | ヒダカBU | ヤマニンゼ | 12 |
3 | 3 | (父) | メジロロンザン | 牡6/53.0 | 高橋 智大 | 北 | 大久保洋吉 | (有)メジロ牧 | メジロライ | 6 |
4 | 4 | (父) | グリーンソニック | 牡5/54.0 | 中舘 英二 | 北 | 鈴木 勝美 | グリーンF | サクラユタ | 10 |
5 | 5 | B(父) | トウカイパルサー | 牡6/56.0 | 吉田 稔 | 西 | 松元 茂樹 | 内村 正則 | トウカイテ | 1 |
6 | (父) | グランドシンザン | セ8/57.0 | 安藤 勝己 | 西 | 坂田 正行 | 元屋地 文明 | ミホシンザ | 8 | |
6 | 7 | (父) | カチドキリュウ | 牡4/54.0 | 和田 竜二 | 西 | 柴田 光陽 | 華山 龍一 | アンバーシ | 3 |
8 | (父) | マイネルエスケープ | 牡4/52.0 | 幸 英明 | 西 | 佐々木晶三 | ラフィアン | メジロマッ | 9 | |
7 | 9 | (父)(市) | ナムラサンクス | 牡3/49.0 | 小坂 忠士 | 西 | 松永 善晴 | 奈村 信重 | サクラチト | 4 |
10 | (父) | タフネススター | 牝5/54.0 | 小林 徹弥 | 西 | 藤岡 範士 | 嶋 孝司 | ラグビーボ | 2 | |
8 | 11 | (父) | メジロサンドラ | 牝6/55.0 | 熊沢 重文 | 西 | 池江 泰郎 | メジロ牧場 | メジロマッ | 7 |
12 | (父) | ダイタクバートラム | 牡4/55.0 | 河内 洋 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)太陽F | ダンスイン | 5 |
配 当 |
単勝 | 5 | 1,300円 | 複勝 | 5 | 350円 | 10 | 150円 | 7 | 1,150円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-7 | 520円 | 馬連 | 5-10 | 1,890円 | ワイド | 5-10 | 840円 | 5-7 | 7,010円 | 7-10 | 3,420円 |