2002/06/02 第52回 農林水産省賞典 安田記念 G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | [外] | レッドペッパー | セ5 | G.モッセ | 香港 | B.カン | チュン夫妻 | カードジェ | 12 |
2 | ミレニアムバイオ | 牡4 | 柴田 善臣 | 西 | 領家 政蔵 | バイオ(株) | サンデーサ | 3 | ||
2 | 3 | (外) | マグナーテン | セ6 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 駒井 孝男 | ダンチヒ | 8 |
4 | (外) | アメリカンボス | 牡7 | 江田 照男 | 北 | 田子 冬樹 | 畔蒜不動産 | キングマン | 13 | |
3 | 5 | [外] | ジューンキングプローン | 牡5 | S.イム | 香港 | I.アラン | P・ロー | デインヒル | 10 |
6 | (外) | イーグルカフェ | 牡5 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | ガルチ | 6 | |
4 | 7 | トロットスター | 牡6 | 蛯名 正義 | 北 | 中野 栄治 | 高野 稔 | ダミスター | 14 | |
8 | B(抽) | ミヤギロドリゴ | 牡8 | 大西 直宏 | 北 | 高市 圭二 | 菅原 光博 | ロドリゴデ | 16 | |
5 | 9 | ゴッドオブチャンス | 牡4 | 四位 洋文 | 北 | 和田 正道 | ノースヒルズ | コジーン | 15 | |
10 | ディヴァインライト | 牡7 | 菅原 勲 | 北 | 伊藤 正徳 | (有)社台RH | サンデーサ | 9 | ||
6 | 11 | B(外) | グラスワールド | 牡6 | 藤田 伸二 | 北 | 鈴木 勝美 | (有)半沢 | ラーイ | 4 |
12 | (外) | ゼンノエルシド | 牡5 | 横山 典弘 | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | カーリアン | 18 | |
7 | 13 | (外) | エイシンプレストン | 牡5 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | 平井 豊光 | グリーンダ | 5 |
14 | リキアイタイカン | 牡4 | 武 幸四郎 | 西 | 松田 正弘 | 高山 幸雄 | アフリート | 11 | ||
15 | (父) | ダイタクリーヴァ | 牡5 | 松永 幹夫 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)太陽F | フジキセキ | 17 | |
8 | 16 | トレジャー | 牡4 | 北村 宏司 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | ブライアン | 7 | |
17 | (市) | ダンツフレーム | 牡4 | 池添 謙一 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ブライアン | 2 | |
18 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 後藤 浩輝 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | コジーン | 1 |
配 当 |
単勝 | 18 | 1,580円 | 複勝 | 18 | 490円 | 17 | 210円 | 2 | 290円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 8-8 | 3,590円 | 馬連 | 17-18 | 5,800円 | ワイド | 17-18 | 1,980円 | 2-18 | 2,160円 | 2-17 | 980円 |