2002/06/16 第7回 プロキオンステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B(外) | シンコウスプレンダ | 牡8 | 河内 洋 | 南 | 古賀 史生 | 安田 修 | デイジュー | 4 |
2 | 2 | キタサンチャンネル | 牡4 | 吉田 稔 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)大野商事 | ヘクタープ | 5 | |
3 | 3 | (父) | サンフォードシチー | 牡7 | 幸 英明 | 西 | 大沢 真 | (株)優駿HC | ヤマニンゼ | 7 |
4 | 4 | (外) | ゲイリーエクシード | 牡5 | 武 豊 | 西 | 増本 豊 | 東京サラブレ | ルビアノ | 10 |
5 | メイショウキオウ | 牡5 | 宝来城多郎 | 西 | 福島 勝 | 松本 好雄 | コマンダー | 3 | ||
5 | 6 | (外) | レイズスズラン | 牡8 | 芹沢 純一 | 南 | 増沢 末夫 | 鈴木 修平 | ウッドマン | 9 |
7 | [地] | ブラウンシャトレー | 牡5 | 安部 幸夫 | 名古 | 国光 徹 | 小島 史代 | ナグルスキ | 8 | |
6 | 8 | ホーマンスピリット | 牡7 | 秋山真一郎 | 西 | 安田 隆行 | 久保 久人 | ワッスルタ | 6 | |
9 | [地] | ブラウンライアン | 牡4 | 児島 真二 | 名古 | 国光 徹 | 小島 史代 | キョウワア | 12 | |
7 | 10 | B(外) | ワシントンカラー | 牡8 | 武 幸四郎 | 南 | 松山 康久 | (株)テンジン | ブラックタ | 11 |
11 | スターリングローズ | 牡5 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | (株)協栄 | アフリート | 1 | ||
8 | 12 | (外)[地] | ゲイリーアリエス | 牡6 | 平松 徳彦 | 園田 | 富吉 誠次 | 熊田 義孝 | ソルトレイ | 13 |
13 | (市) | ヤマカツスズラン | 牝5 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼雄 | 山田 博康 | ジェイドロ | 2 |
配 当 |
単勝 | 11 | 130円 | 複勝 | 11 | 100円 | 13 | 310円 | 5 | 190円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 7-8 | 1,140円 | 馬連 | 11-13 | 1,160円 | ワイド | 11-13 | 590円 | 5-11 | 260円 | 5-13 | 1,490円 |