2002/06/30 第9回 函館スプリントステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ショウナンカンプ | 牡4 | 藤田 伸二 | 北 | 大久保洋吉 | 国本 哲秀 | サクラバク | 4 |
2 | 2 | (市) | ナムラフロンティア | 牡5 | 本田 優 | 西 | 目野 哲也 | 奈村 信重 | ジェイドロ | 7 |
3 | 3 | (外) | エピグラフ | 牡5 | 小林 徹 | 西 | 山内 研二 | 横山 秀男 | シーキング | 6 |
4 | 4 | (外) | タイキトレジャー | 牡6 | 横山 典弘 | 北 | 藤沢 和雄 | 大樹ファーム | ミスワキ | 2 |
5 | 5 | キーゴールド | 牡7 | 内田 浩一 | 北 | 宮 徹 | 北前 米子 | アンシェン | 12 | |
6 | (市) | サダムブルースカイ | 牡3 | 松永 幹夫 | 西 | 中村 均 | 大西 定 | ラストタイ | 5 | |
6 | 7 | (外) | ゲイリーファントム | 牡3 | 上村 洋行 | 西 | 鶴留 明雄 | 東京サラブレ | ハウスバス | 8 |
8 | B(父) | スパンキージャック | 牡5 | 菊沢 隆徳 | 北 | 中野 栄治 | 土井 康資 | ホリスキー | 11 | |
7 | 9 | ユーワファルコン | 牡5 | 中舘 英二 | 南 | 堀井 雅広 | (株)ユーワ | スターオブ | 9 | |
10 | (父)(市) | ダンツキャスト | 牡5 | 四位 洋文 | 西 | 谷 潔 | 山元 哲二 | ニホンピロ | 3 | |
8 | 11 | (外) | ロッキーアピール | 牡4 | 村山 明 | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | ヴァリッド | 10 |
12 | (市) | サニングデール | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 後藤 繁樹 | ウォーニン | 1 |
配 当 |
単勝 | 12 | 910円 | 複勝 | 12 | 240円 | 4 | 220円 | 10 | 500円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-8 | 2,430円 | 馬連 | 4-12 | 2,640円 | ワイド | 4-12 | 620円 | 10-12 | 1,860円 | 4-10 | 1,630円 |