2002/06/30 第51回 ラジオたんぱ賞 G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | アイアムツヨシ | 牡3 | 吉田 豊 | 北 | 杉浦 宏昭 | 堀 紘一 | タヤスツヨ | 8 |
2 | 2 | (父)(市) | コスモレジスタ | 牡3 | 村田 一誠 | 北 | 勢司 和浩 | 岡田 美佐子 | サッカーボ | 7 |
3 | B(父) | サンヴァレー | 牡3 | 田中 剛 | 西 | 岩元 市三 | 林 進 | ウイニング | 14 | |
3 | 4 | レニングラード | 牡3 | 柴田 善臣 | 西 | 音無 秀孝 | 近藤 英子 | トニービン | 2 | |
5 | (父) | ダイタクフラッグ | 牡3 | 江田 照男 | 西 | 鹿戸 明 | (有)太陽F | ナリタブラ | 6 | |
4 | 6 | (父) | カッツミー | 牡3 | 内田 利雄 | 北 | 南田美知雄 | 安部 重夫 | サッカーボ | 1 |
7 | (地) | ラヴァリージェニオ | 牡3 | 田中 勝春 | 北 | 鈴木 伸尋 | 村中 徳広 | ンコイーシ | 4 | |
5 | 8 | (市) | トーセンフレンド | 牡3 | 二本柳 壮 | 南 | 萩原 清 | 島川 隆哉 | ダミスター | 12 |
9 | サスガ | 牡3 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | サンデーサ | 11 | ||
6 | 10 | (父) | サンターナズソング | 牝3 | 菅原 勲 | 北 | 手塚 貴久 | 藤田 与志男 | サクラバク | 15 |
11 | (父)(市) | ウイントラスト | 牡3 | 小林 淳一 | 北 | 土田 稔 | (株)ウイン | メジロライ | 13 | |
7 | 12 | (父) | ジェイケイガバナー | 牡3 | 石崎 隆之 | 南 | 境 征勝 | 小谷野 次郎 | サクラチト | 10 |
13 | B | ソウゴン | 牡3 | 石神 深一 | 北 | 成宮 明光 | 国光 正憲 | テンビー | 3 | |
8 | 14 | ボールドブライアン | 牡3 | 北村 宏司 | 北 | 藤沢 和雄 | 小林 英一 | ブライアン | 9 | |
15 | マイネルディバイン | 牡3 | 飯田 祐史 | 西 | 坪 憲章 | ラフィアン | ジョリーズ | 5 |
配 当 |
単勝 | 6 | 2,160円 | 複勝 | 6 | 650円 | 4 | 260円 | 13 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-4 | 2,400円 | 馬連 | 4-6 | 6,210円 | ワイド | 4-6 | 1,750円 | 6-13 | 12,900円 | 4-13 | 8,530円 | 馬単 | 6-4 | 24,190円 | 3連複 | 4-6-13 | 191,680円 |