2002/07/14 第37回 テレビ西日本賞北九州記念 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パープルエビス | 牡5 | 石橋 守 | 西 | 境 直行 | 中野 銀十 | ジェイドロ | 9 | |
2 | トッププロテクター | 牡5 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | (有)宮内牧場 | ヘクタープ | 1 | ||
2 | 3 | (父) | トーホウドリーム | 牡5 | 秋山真一郎 | 西 | 田島 良保 | 東豊物産(株) | メジロライ | 3 |
4 | B(父) | サンヴァレー | 牡3 | 小池 隆生 | 西 | 岩元 市三 | 林 進 | ウイニング | 11 | |
3 | 5 | (父) | トウカイパルサー | 牡6 | 飯田 祐史 | 西 | 松元 茂樹 | 内村 正則 | トウカイテ | 12 |
6 | ウインマーベラス | 牡5 | 熊沢 重文 | 西 | 森 秀行 | (株)ウイン | サンデーサ | 4 | ||
4 | 7 | タマモヒビキ | 牡6 | 小原 義之 | 西 | 小原伊佐美 | タマモ(株) | コマンダー | 8 | |
8 | ヴィエントシチー | 牡6 | 武 幸四郎 | 西 | 田中耕太郎 | (株)友駿HC | シャーラス | 16 | ||
5 | 9 | (父) | バンブーマリアッチ | 牡7 | 幸 英明 | 西 | 梅内 忍 | バンブー牧場 | バンブーア | 5 |
10 | ラムセスロード | 牡4 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | 大沢 毅 | ラムタラ | 7 | ||
6 | 11 | ロサード | 牡6 | 芹沢 純一 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 2 | |
12 | (父) | グランパドドゥ | 牝5 | 河内 洋 | 西 | 長浜 博之 | サンデーRC | フジキセキ | 10 | |
7 | 13 | (外) | パラダイスヒルズ | 牡7 | 高橋 亮 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | カーリアン | 14 |
14 | ダイイチダンヒル | 牡4 | 池添 謙一 | 西 | 伊藤 雄二 | 辻本 春雄 | サンデーサ | 6 | ||
8 | 15 | シーパッション | 牡6 | 田島 裕和 | 西 | 藤沢 則雄 | 藤田 宗平 | マグニチュ | 13 | |
16 | トウショウノア | 牡7 | 角田 晃一 | 西 | 渡辺 栄 | トウショウ産 | オールドヴ | 15 |
配 当 |
単勝 | 2 | 1,370円 | 複勝 | 2 | 370円 | 11 | 150円 | 3 | 300円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-6 | 570円 | 馬連 | 2-11 | 2,480円 | ワイド | 2-11 | 920円 | 2-3 | 2,210円 | 3-11 | 820円 |
馬単 | 2-11 | 6,010円 | 3連複 | 2-3-11 | 8,610円 |