2002/08/04 第34回 函館2歳ステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | アタゴタイショウ | 牡2 | 菊沢 隆徳 | 南 | 萩原 清 | 坪野谷 和平 | シルヴァー | 1 |
2 | 2 | [地] | フジノタカネ | 牝2 | 勝浦 正樹 | 道営 | 林 正夫 | 渡辺 典六 | ブラックタ | 4 |
3 | ハローマイフレンド | 牝2 | 穂苅 寿彦 | 北 | 和田 正道 | (有)和田牧場 | スキャン | 12 | ||
3 | 4 | (外) | セイウンバクフーン | 牡2 | 北村 宏司 | 西 | 浅見 秀一 | (有)西山牧場 | レッドラン | 7 |
5 | ワールドシチー | 牡2 | 松永 幹夫 | 西 | 田中耕太郎 | (株)友駿HC | フォーティ | 14 | ||
4 | 6 | (外) | ハートオンウェーブ | 牝2 | 藤田 伸二 | 西 | 国枝 栄 | 飯田 正 | ストームキ | 6 |
7 | エースオブハート | 牡2 | 須貝 尚介 | 西 | 須貝 彦三 | 植中 昌子 | カーネギー | 11 | ||
5 | 8 | ホワイトカーニバル | 牝2 | 小野 次郎 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | ミシル | 5 | |
9 | トーホウアスカ | 牝2 | 四位 洋文 | 西 | 藤原 英昭 | 東豊物産(株) | チーウベア | 2 | ||
6 | 10 | (抽) | フィールドマックス | 牡2 | 酒井 学 | 西 | 西園 正都 | 池田 勝三 | ポリッシュ | 10 |
11 | (父)(市) | サチノグローリ | 牡2 | 伊藤 直人 | 南 | 伊藤 伸一 | 左藤 幸彦 | カリスタグ | 15 | |
7 | 12 | マイネルエフォール | 牡2 | 内田 浩一 | 西 | 宮 徹 | ラフィアン | ティンバー | 13 | |
13 | マイネルモルゲン | 牡2 | 中舘 英二 | 南 | 堀井 雅広 | ラフィアン | マウントリ | 3 | ||
8 | 14 | サマーオブキングス | 牡2 | 横山 典弘 | 北 | 伊藤 正徳 | 中村 和夫 | キングオブ | 8 | |
15 | オカノハーモニー | 牝2 | 上村 洋行 | 西 | 池添 兼雄 | (有)向別牧場 | ロドリゴデ | 9 |
配 当 |
単勝 | 1 | 2,950 | 複勝 | 1 | 800円 | 9 | 360円 | 13 | 230円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-5 | 7,350円 | 馬連 | 1-9 | 13,410円 | ワイド | 1-9 | 3,530円 | 1-13 | 2,350円 | 9-13 | 1,330円 |
馬単 | 1-9 | 33,870円 | 3連複 | 1-9-13 | 27,670円 |