2002/08/11 第38回 農林水産省賞典 小倉記念 G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | トーホウドリーム | 牡5/57.0 | 秋山真一郎 | 西 | 田島 良保 | 東豊物産(株) | メジロライ | 11 |
2 | 2 | マヤノアブソルート | 牝5/53.0 | 福永 祐一 | 西 | 坂口 正大 | 田所 祐 | デインヒル | 3 | |
3 | 3 | トッププロテクター | 牡5/57.5 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | (有)宮内牧場 | ヘクタープ | 同7 | |
4 | シーパッション | 牡6/50.0 | 野元 昭嘉 | 西 | 藤沢 則雄 | 藤田 宗平 | マグニチュ | 9 | ||
4 | 5 | (外) | パラダイスヒルズ | 牡7/54.0 | 高橋 亮 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | カーリアン | 10 |
6 | ウインマーベラス | 牡5/55.0 | 熊沢 重文 | 西 | 森 秀行 | (株)ウイン | サンデーサ | 4 | ||
5 | 7 | パープルエビス | 牡5/56.0 | 石橋 守 | 西 | 境 直行 | 中野 銀十 | ジェイドロ | 6 | |
8 | アラタマインディ | 牡5/52.0 | 飯田 祐史 | 西 | 新川 恵 | 荒木 みち | エーピーイ | 1 | ||
6 | 9 | (父) | グランドシンザン | セ8/56.0 | 佐藤 哲三 | 西 | 坂田 正行 | 元屋地 文明 | ミホシンザ | 14 |
10 | ラムセスロード | 牡4/53.0 | 幸 英明 | 西 | 北橋 修二 | 大沢 毅 | ラムタラ | 12 | ||
7 | 11 | (父) | グランパドドゥ | 牝5/54.0 | 河内 洋 | 西 | 長浜 博之 | サンデーRC | フジキセキ | 13 |
12 | イブキガバメント | 牡6/57.0 | 芹沢 純一 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)伊 吹 | コマンダー | 2 | ||
8 | 13 | (父) | トウショウアンドレ | 牡6/54.0 | 角田 晃一 | 西 | 渡辺 栄 | トウショウ産 | フジキセキ | 同7 |
14 | ロサード | 牡6/58.0 | 小牧 太 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 5 |
配 当 |
単勝 | 8 | 830 | 複勝 | 8 | 250円 | 12 | 280円 | 2 | 220円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-7 | 2,090円 | 馬連 | 8-12 | 3,800円 | ワイド | 8-12 | 1,280円 | 2-8 | 640円 | 2-12 | 1,080円 |
馬単 | 8-12 | 7,080円 | 3連複 | 2-8-12 | 5,910円 |