2002/08/11 第50回 北海道新聞杯 クイーンステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ミツワトップレディ | 牝5 | 千田 輝彦 | 西 | 渡辺 栄 | (株)高昌 | フジキセキ | 1 |
2 | 2 | (父) | ハッピーマキシマム | 牝5 | 横山 賀一 | 北 | 奥平 真治 | 保谷 フミ子 | サクラバク | 11 |
3 | 3 | B | アスクコマンダー | 牝4 | 四位 洋文 | 西 | 伊藤 雄二 | 廣崎 利洋 | コマンダー | 7 |
4 | (父) | ブルーリッジリバー | 牝3 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | 小林 薫 | フジキセキ | 9 | |
4 | 5 | サクラヴィクトリア | 牝3 | 小野 次郎 | 北 | 伊藤 圭三 | さくらコマー | トニービン | 3 | |
6 | B | ダイワルージュ | 牝4 | 菊沢 隆徳 | 北 | 上原 博之 | 大和商事(株) | サンデーサ | 13 | |
5 | 7 | (市) | ダイヤモンドビコー | 牝4 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | サンデーサ | 2 |
8 | (父) | ティコティコタック | 牝5 | 武 幸四郎 | 西 | 松田 正弘 | バンブー牧場 | サッカーボ | 4 | |
6 | 9 | シルクプリマドンナ | 牝5 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | (有)シルク | ブライアン | 10 | |
10 | ギャンブルローズ | 牝5 | 松永 幹夫 | 西 | 鮫島 一歩 | 兼子 福三 | デインヒル | 6 | ||
7 | 11 | B(地) | ジョーディシラオキ | 牝5 | 村山 明 | 西 | 松田 国英 | (有)大成牧場 | オジジアン | 12 |
12 | フューチャサンデー | 牝5 | 横山 典弘 | 北 | 伊藤 正徳 | 廣崎 利洋 | サンデーサ | 8 | ||
8 | 13 | (市) | ヤマカツスズラン | 牝5 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼雄 | 山田 博康 | ジェイドロ | 14 |
14 | レディパステル | 牝4 | 蛯名 正義 | 北 | 田中 清隆 | ロードHC | トニービン | 5 |
配 当 |
単勝 | 1 | 2,260 | 複勝 | 1 | 630円 | 7 | 170円 | 5 | 930円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-5 | 2,540円 | 馬連 | 1-7 | 3,880円 | ワイド | 1-7 | 1,510円 | 1-5 | 4,630円 | 5-7 | 2,060円 |
馬単 | 1-7 | 11,250円 | 3連複 | 1-5-7 | 34,670円 |