2002/09/01 第22回 小倉2歳ステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | エイシンツルギザン | 牡2 | 熊沢 重文 | 西 | 藤原 英昭 | 平井 豊光 | サクラバク | 5 |
2 | 2 | ヤマニンカルフール | 牝2 | 河内 洋 | 西 | 浅見 秀一 | 土井 肇 | エリシオ | 13 | |
3 | (父)(市) | チキリテイオー | 牡2 | 高橋 亮 | 西 | 西橋 豊治 | 雪本 秀樹 | シンボリル | 6 | |
3 | 4 | ヤマシロヘイロー | 牡2 | 和田 竜二 | 西 | 崎山 博樹 | 立花 幸雄 | ジョリーズ | 8 | |
5 | (外) | チャニングガール | 牝2 | 横山 典弘 | 西 | 森 秀行 | 平井 豊光 | バウンダリ | 4 | |
4 | 6 | (父) | マルシゲトニービン | 牝2 | 荻野 要 | 西 | 武田 博 | 板東島 繁藤 | ウイニング | 9 |
7 | (父) | ラブイズラッシュ | 牡2 | 幸 英明 | 西 | 谷 潔 | 江口 雄一郎 | サクラバク | 7 | |
5 | 8 | (抽) | エースインザレース | 牡2 | 池添 謙一 | 西 | 鮫島 一歩 | 平井 宏承 | ディアブロ | 12 |
9 | (父) | メイプルロード | 牝2 | 芹沢 純一 | 西 | 田所 秀孝 | (有)ターフS | ジェニュイ | 1 | |
6 | 10 | メイショウカゼッコ | 牝2 | 武 幸四郎 | 西 | 瀬戸口 勉 | 松本 好雄 | タイキシャ | 11 | |
11 | (父)(市) | コスモブルーノート | 牝2 | 佐藤 哲三 | 西 | 坪 憲章 | 岡田 美佐子 | ヤマニンゼ | 14 | |
7 | 12 | タイポシビリイ | 牝2 | 野元 昭嘉 | 西 | 梅内 忍 | (有)名鯛興業 | ラストタイ | 10 | |
13 | (父) | ブルーコンコルド | 牡2 | 秋山真一郎 | 西 | 服部 利之 | (株)荻伏RC | フサイチコ | 2 | |
8 | 14 | マルブツタイクーン | 牡2 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 大沢 毅 | ラストタイ | 15 | |
15 | (市) | ダイキチムスメ | 牝2 | 服部 剛史 | 西 | 梅田 康雄 | 西村 新一郎 | タイキブリ | 3 |
配 当 |
単勝 | 9 | 6,490 | 複勝 | 9 | 980円 | 13 | 380円 | 15 | 890円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-7 | 5,110円 | 馬連 | 9-13 | 23,210円 | ワイド | 9-13 | 4,150円 | 9-15 | 9,110円 | 13-15 | 4,280円 |
馬単 | 9-13 | 76,590円 | 3連複 | 9-13-15 | 62,780円 |