2002/09/01 第22回 新潟2歳ステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | マイネルリープスト | 牡2 | 坂井 千明 | 西 | 中村 均 | ラフィアン | エルハーブ | 11 |
2 | ミエッパリ | 牡2 | 木幡 初広 | 西 | 田中 章博 | 小田切 有一 | ホワイトマ | 7 | ||
2 | 3 | マルロス | 牡2 | 村田 一誠 | 西 | 森 秀行 | サンデーRC | サンデーサ | 3 | |
4 | トラストセレビー | 牡2 | 蛯名 正義 | 南 | 河野 通文 | 菅波 滿 | コマンダー | 15 | ||
3 | 5 | マイネヴィーナス | 牝2 | 梶晃 啓 | 南 | 佐藤 吉勝 | ラフィアン | スターオブ | 13 | |
6 | (父)(市) | トーセンオリオン | 牡2 | 二本柳 壮 | 南 | 萩原 清 | 島川 隆哉 | カリスタグ | 5 | |
4 | 7 | マコトスズラン | 牝2 | 江田 照男 | 北 | 尾形 充弘 | 眞壁 明 | サンデーサ | 12 | |
8 | ショートローブス | 牡2 | 丸山 侯彦 | 南 | 相沢 郁 | サンデーRC | コマンダー | 10 | ||
5 | 9 | タイムウィルテル | 牝2 | 吉田 豊 | 北 | 秋山 雅一 | サンデーRC | ブライアン | 4 | |
10 | (父)(市) | トーセンリリー | 牝2 | 横山 義行 | 南 | 戸田 博文 | 島川 隆哉 | アンバーシ | 14 | |
6 | 11 | B(父)(市) | ヨシサイバーダイン | 牡2 | 北村 宏司 | 北 | 嶋田 潤 | 田辺 喜彦 | サツカーボ | 2 |
12 | (父) | ワナ | 牝2 | 田中 勝春 | 西 | 音無 秀孝 | 小田切 有一 | フジキセキ | 1 | |
7 | 13 | (父)(市)(地) | リリーキャスケード | 牝2 | 小林 淳一 | 南 | 成島 英春 | 伊藤 仁 | フサイチコ | 16 |
14 | マイネラベンダー | 牝2 | 小牧 太 | 北 | 萱野 浩二 | ラフィアン | スターオブ | 9 | ||
8 | 15 | ユーワテンザン | 牡2 | 柴田 善臣 | 南 | 堀井 雅広 | (株)ユーワ | ジェイドロ | 6 | |
16 | ホーマンアピール | 牡2 | 田中 剛 | 西 | 安田 隆行 | 久保 久人 | コマンダー | 8 |
配 当 |
単勝 | 12 | 620 | 複勝 | 12 | 200円 | 11 | 390円 | 3 | 140円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-6 | 4,930円 | 馬連 | 11-12 | 4,870円 | ワイド | 11-12 | 1,480円 | 3-12 | 440円 | 3-11 | 820円 |
馬単 | 12-11 | 9,190円 | 3連複 | 3-11-15 | 5,120円 |