2002/09/07 第53回 朝日チャレンジカップ G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | トウショウアンドレ | 牡6 | 角田 晃一 | 西 | 渡辺 栄 | トウショウ産 | フジキセキ | 6 |
2 | 2 | (外) | タップダンスシチー | 牡5 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | プレザント | 1 |
3 | 3 | (父) | グランパドドゥ | 牝5 | 池添 謙一 | 西 | 長浜 博之 | サンデーRC | フジキセキ | 8 |
4 | 4 | (外) | トゥルーサーパス | 牡3 | 後藤 浩輝 | 西 | 安藤 正敏 | 前田 幸治 | エーピーイ | 3 |
5 | 5 | イブキガバメント | 牡6 | 河内 洋 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)伊 吹 | コマンダー | 2 | |
6 | 6 | (父) | トーホウドリーム | 牡5 | 秋山真一郎 | 西 | 田島 良保 | 東豊物産(株) | メジロライ | 9 |
7 | 7 | タヤスメドウ | 牡7 | 武 幸四郎 | 西 | 加藤 敬二 | 横瀬 寛一 | サンデーサ | 10 | |
8 | ビッグゴールド | 牡4 | 幸 英明 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ブライアン | 同4 | ||
8 | 9 | オースミブライト | 牡6 | 高橋 亮 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | ラストタイ | 7 | |
10 | (父) | トウカイパルサー | 牡6 | 岩田 康誠 | 西 | 松元 茂樹 | 内村 正則 | トウカイテ | 同4 |
配 当 |
単勝 | 2 | 960円 | 複勝 | 2 | 180円 | 5 | 110円 | 4 | 120円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-5 | 1,070円 | 馬連 | 2-5 | 1,140円 | ワイド | 2-5 | 400円 | 2-4 | 430円 | 4-5 | 160円 |
馬単 | 2-5 | 3,120円 | 3連複 | 2-4-5 | 930円 |