2002/09/08 第16回 セントウルステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | ビリーヴ | 牝4 | 岩田 康誠 | 西 | 松元 茂樹 | 前田 幸治 | サンデーサ | 1 |
2 | 2 | (父) | ナムラマイカ | 牝5 | 幸 英明 | 西 | 福島 信晴 | 奈村 信重 | サクラバク | 8 |
3 | 3 | B(外) | ゲイリーフラッシュ | 牡9 | 角田 晃一 | 西 | 安田伊佐夫 | 東京サラブレ | デインヒル | 11 |
4 | 4 | サイキョウサンデー | 牡6 | 四位 洋文 | 西 | 坂口 正大 | 奥本 賢一郎 | サンデーサ | 10 | |
5 | 5 | (父) | テンシノキセキ | 牝4 | 高橋 亮 | 西 | 橋口弘次郎 | 杉谷 枡夫 | フジキセキ | 4 |
6 | パイアン | 牝4 | 服部 剛史 | 西 | 領家 政蔵 | 西森 鶴 | コジーン | 2 | ||
6 | 7 | (外) | スターエルドラード | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 森 秀行 | クローバーC | ダンチヒ | 9 |
8 | (外) | キーンランドスワン | 牡3 | 河内 洋 | 西 | 森 秀行 | 平井 豊光 | ディスタン | 6 | |
7 | 9 | (父)[地] | キーニシキ | 牡7 | 吉田 稔 | 名古 | 塚田 隆男 | 北前 米子 | ビゼンニシ | 12 |
10 | (市) | カルストンライトオ | 牡4 | 大西 直宏 | 西 | 大根田裕之 | 清水 貞光 | ウォーニン | 3 | |
8 | 11 | B(市)[地] | ネイティヴハート | 牡4 | 石崎 隆之 | 水沢 | 大山 一男 | 池田 草龍 | スターオブ | 7 |
12 | (市) | テンザンデザート | 牝4 | 小池 隆生 | 西 | 岩元 市三 | 平野 三郎 | スプリンタ | 5 |
配 当 |
単勝 | 1 | 200 | 複勝 | 1 | 120円 | 6 | 270円 | 10 | 170円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-5 | 400円 | 馬連 | 1-6 | 1,330円 | ワイド | 1-6 | 520円 | 1-10 | 290円 | 6-10 | 1,100円 |
馬単 | 1-6 | 1,880円 | 3連複 | 1-6-10 | 2,640円 |