2002/09/15 第20回 関西テレビ放送賞ローズステークス G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | メジロベネット | 牝3 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | メジロ牧場 | フサイチコ | 13 |
2 | トリプレックス | 牝3 | 武 幸四郎 | 西 | 角居 勝彦 | (有)社台RH | サンデーサ | 4 | ||
2 | 3 | マイネミモーゼ | 牝3 | 熊沢 重文 | 南 | 堀井 雅広 | ラフィアン | ブライアン | 12 | |
4 | (父)(市) | ニシオノーブル | 牝3 | 芹沢 純一 | 西 | 鹿戸 明 | 西尾 牛郎 | サッカーボ | 5 | |
3 | 5 | [地] | バハムート | 牝3 | 安藤 勝己 | 笠松 | 加藤 健 | 冨士野 年恭 | グリーンマ | 8 |
6 | (外) | ファインモーション | 牝3 | 松永 幹夫 | 西 | 伊藤 雄二 | 伏木田 達男 | デインヒル | 1 | |
4 | 7 | (父)(市) | ツルマルグラマー | 牝3 | 小牧 太 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | フジキセキ | 11 |
8 | (父)(抽) | ユウキャラット | 牝3 | 池添 謙一 | 西 | 鮫島 一歩 | (株)アイテツ | ウイニング | 10 | |
5 | 9 | (市) | シュテルンプレスト | 牝3 | 飯田 祐史 | 西 | 坪 憲章 | ノースヒルズ | アフリート | 9 |
10 | トシザダンサー | 牝3 | 福永 祐一 | 西 | 音無 秀孝 | 上村 叶 | シアトルダ | 3 | ||
6 | 11 | (父)(市) | カネトシディザイア | 牝3 | 河内 洋 | 西 | 田中 章博 | 兼松 昌男 | フジキセキ | 7 |
12 | B(抽) | タムロチェリー | 牝2 | 和田 竜二 | 西 | 西園 正都 | 谷口 屯 | セクレト | 14 | |
7 | 13 | サクラヴィクトリア | 牝3 | 佐藤 哲三 | 北 | 伊藤 圭三 | さくらコマー | トニービン | 2 | |
14 | ビーポジティブ | 牝3 | 中舘 英二 | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 15 | ||
8 | 15 | (地) | アローキャリー | 牝3 | 四位 洋文 | 西 | 山内 研二 | 矢野 秀春 | ラストタイ | 16 |
16 | (父) | ブルーリッジリバー | 牝3 | 秋山真一郎 | 北 | 小島 太 | 小林 薫 | フジキセキ | 6 |
配 当 |
単勝 | 6 | 120 | 複勝 | 6 | 110円 | 13 | 210円 | 10 | 320円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-7 | 390円 | 馬連 | 6-13 | 700円 | ワイド | 6-10 | 330円 | 6-10 | 500円 | 10-13 | 1,870円 |
馬単 | 6-13 | 780円 | 3連複 | 6-10-13 | 3,060円 |