2002/09/22 第48回 産経賞オールカマー G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | ハッピールック | 牡4 | エスピノー | 北 | 藤沢 和雄 | 小林 英一 | トニービン | 8 |
2 | 2 | (父) | シアトルリーダー | 牡3 | 千田 輝彦 | 西 | 土門 一美 | 井上 博行 | ビワハヤヒ | 13 |
3 | 3 | B(抽) | ホットシークレット | セ6 | 柴田 善臣 | 北 | 後藤 由之 | 金子 真人 | ハンティン | 3 |
4 | 4 | アグネススペシャル | 牡5 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 2 | |
5 | トシザブイ | 牡6 | 河内 洋 | 西 | 音無 秀孝 | 上村 叶 | ヴィジョン | 4 | ||
5 | 6 | ロサード | 牡6 | 後藤 浩輝 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 1 | |
7 | オースミブライト | 牡6 | 常石 勝義 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | ラストタイ | 11 | ||
6 | 8 | サイレントセイバー | 牡7 | 郷原 洋司 | 北 | 佐藤 全弘 | (有)社台RH | サンデーサ | 9 | |
9 | (外) | アメリカンボス | 牡7 | 江田 照男 | 北 | 田子 冬樹 | 畔蒜不動産 | キングマン | 10 | |
7 | 10 | ビッグゴールド | 牡4 | 宝来城多郎 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ブライアン | 7 | |
11 | (外) | ロードフォレスター | 牡4 | 坂井 千明 | 北 | 大江 原哲 | ロードHC | チャーンウ | 12 | |
8 | 12 | ゴーステディ | 牡5 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 臼田 浩義 | トニービン | 6 | |
13 | (外) | エアスマップ | 牡7 | 村田 一誠 | 北 | 藤沢 和雄 | ラッキーF | デインヒル | 5 |
配 当 |
単勝 | 6 | 540 | 複勝 | 6 | 210円 | 4 | 190円 | 3 | 700円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-5 | 1,160円 | 馬連 | 4-6 | 1,380円 | ワイド | 4-6 | 600円 | 3-6 | 2,220円 | 3-4 | 2,090円 |
馬単 | 6-4 | 3,150円 | 3連複 | 3-4-6 | 13,750円 |