2002/09/28 第37回 農林水産省賞典 札幌2歳ステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サクラプレジデント | 牡2 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | さくらコマース | サンデーサ | 1 | |
2 | 2 | (外) | ライジンオー | 牡2 | 中舘 英二 | 西 | 山本 正司 | 前田 幸治 | ウェキヴァ | 8 |
3 | 3 | テイエムリキサン | 牡2 | 小原 義之 | 西 | 福島 勝 | 竹園 正繼 | タイキシャ | 2 | |
4 | 4 | (父) | タマモリッチ | 牡2 | 小野 次郎 | 南 | 伊藤 圭三 | タマモ(株) | メジロライ | 同6 |
5 | 5 | ユキノスイトピー | 牝2 | 須貝 尚介 | 西 | 須貝 彦三 | 遠藤 宗義 | ラストタイ | 同6 | |
6 | 6 | (父) | マルブツトップ | 牡2 | 四位 洋文 | 西 | 加用 正 | 大沢 毅 | ダンスイン | 4 |
7 | 7 | [地] | フジノタカネ | 牝2 | 勝浦 正樹 | 道営 | 林 正夫 | 渡辺 典六 | ブラックタ | 5 |
8 | 8 | ワンダーボーイ | 牡2 | 福永 祐一 | 西 | 伊藤 雄二 | 太田 美實 | アフリート | 3 | |
9 | (父) | パシオンクレマンス | 牡2 | 藤田 伸二 | 西 | 清水 出美 | 小谷津 延弘 | メジロライ | 9 |
配 当 |
単勝 | 1 | 290 | 複勝 | 1 | 130円 | 3 | 150円 | 8 | 120円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-3 | 890円 | 馬連 | 1-3 | 910円 | ワイド | 1-3 | 350円 | 1-8 | 220円 | 3-8 | 280円 |
馬単 | 1-3 | 1,650円 | 3連複 | 1-3-8 | 860円 |