2002/09/29 第6回 シリウスステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンチャンネル | 牡4/56.0 | 高橋 亮 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)大野商事 | ヘクタープ | 7 | |
2 | 2 | (外) | クロノスシチー | 牡3/49.0 | 難波 剛健 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | フォーント | 10 |
3 | 3 | (父) | ディバインシルバー | 牡4/56.0 | 穂苅 寿彦 | 北 | 和田 正道 | 櫻井 正 | シルヴァー | 6 |
4 | 4 | ミスイロンデル | 牝3/50.0 | 芹沢 純一 | 西 | 島崎 宏 | 岩佐 俊策 | コマンダー | 8 | |
5 | ダブルハピネス | 牡5/52.0 | 河内 洋 | 西 | 柴田 政見 | 伊藤 武三郎 | ロイヤルア | 2 | ||
5 | 6 | B | トシザミカ | 牝7/53.0 | 向山 牧 | 西 | 音無 秀孝 | 上村 叶 | ポリッシュ | 9 |
7 | (外) | エイシンダンズビル | 牡5/54.0 | 石橋 守 | 西 | 瀬戸口 勉 | 平井 豊光 | リジ | 4 | |
6 | 8 | (外) | トシザボス | 牡4/53.0 | 幸 英明 | 西 | 鮫島 一歩 | 上村 叶 | ロストコー | 5 |
9 | (抽) | イシヤクマッハ | 牡4/53.0 | 熊沢 重文 | 西 | 田所 秀孝 | 瀬渡 良三 | アフリート | 11 | |
7 | 10 | (市) | ヤマカツスズラン | 牝5/55.5 | 小池 隆生 | 西 | 池添 兼雄 | 山田 博康 | ジェイドロ | 3 |
11 | ナイキアフリート | 牡6/53.0 | 飯田 祐史 | 南 | 古賀 史生 | 小野 誠治 | アフリート | 12 | ||
8 | 12 | スターリングローズ | 牡5/58.0 | 和田 竜二 | 西 | 北橋 修二 | (株)協栄 | アフリート | 1 | |
13 | (市) | シャドウスケイプ | 牡3/53.0 | 秋山真一郎 | 西 | 森 秀行 | 飯塚 知一 | フォーティ | 13 |
配 当 |
単勝 | 12 | 170 | 複勝 | 12 | 110円 | 5 | 260円 | 10 | 280円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-8 | 900円 | 馬連 | 5-12 | 1,100円 | ワイド | 5-12 | 440円 | 10-12 | 420円 | 5-10 | 1,410円 |
馬単 | 12-5 | 1,450円 | 3連複 | 5-10-12 | 3,080円 |