2002/09/29 第36回 スプリンターズステークス G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | サニングデール | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 後藤 繁樹 | ウォーニン | 8 |
2 | 2 | ディヴァインライト | 牡7 | 田中 勝春 | 北 | 伊藤 正徳 | (有)社台RH | サンデーサ | 4 | |
3 | 3 | B | ゴールデンロドリゴ | 牡5 | 岡部 幸雄 | 北 | 飯田 雄三 | 山住 れい子 | ロドリゴデ | 5 |
4 | 4 | (市) | ビリーヴ | 牝4 | 武 豊 | 西 | 松元 茂樹 | 前田 幸治 | サンデーサ | 1 |
5 | 5 | サイキョウサンデー | 牡6 | 四位 洋文 | 西 | 坂口 正大 | 奥本 賢一郎 | サンデーサ | 6 | |
6 | 6 | トロットスター | 牡6 | 蛯名 正義 | 北 | 中野 栄治 | 高野 稔 | ダミスター | 9 | |
7 | (外) | サーガノヴェル | 牝3 | 吉田 豊 | 南 | 古賀 史生 | 前田 幸治 | バウンダリ | 11 | |
7 | 8 | リキアイタイカン | 牡4 | 武 幸四郎 | 西 | 松田 正弘 | 高山 幸雄 | アフリート | 7 | |
9 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 後藤 浩輝 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | コジーン | 2 | ||
8 | 10 | (外) | シベリアンメドウ | 牡3 | 柴田 善臣 | 南 | 堀井 雅広 | 藤田 与志男 | メドウレイ | 10 |
11 | (父) | ショウナンカンプ | 牡4 | 藤田 伸二 | 北 | 大久保洋吉 | 国本 哲秀 | サクラバク | 3 |
配 当 |
単勝 | 4 | 220 | 複勝 | 4 | 110円 | 9 | 130円 | 11 | 140円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-7 | 570円 | 馬連 | 4-9 | 590円 | ワイド | 4-9 | 240円 | 4-11 | 230円 | 9-11 | 320円 |
馬単 | 4-9 | 960円 | 3連複 | 4-9-11 | 810円 |