2002/10/06 第37回 農林水産省賞典 京都大賞典 G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ナリタトップロード | 牡6 | 四位 洋文 | 西 | 沖 芳夫 | 山路 秀則 | サッカーボ | 1 |
2 | 2 | (市) | テンザンセイザ | 牡4 | 幸 英明 | 西 | 藤原 英幸 | 平野 三郎 | トニービン | 4 |
3 | 3 | アラタマインディ | 牡5 | 飯田 祐史 | 西 | 新川 恵 | 荒木 みち | エーピーイ | 8 | |
4 | 4 | (父) | ツルマルボーイ | 牡4 | 河内 洋 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | ダンスイン | 2 |
5 | 5 | (外) | タップダンスシチー | 牡5 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | プレザント | 3 |
6 | 6 | ヤマニンリスペクト | 牡5 | 横山 賀一 | 西 | 浅見 秀一 | 土井 薫 | サンデーサ | 7 | |
7 | 7 | B(抽) | ホットシークレット | セ6 | 小牧 太 | 北 | 後藤 由之 | 金子 真人 | ハンティン | 6 |
8 | 8 | スエヒロコマンダー | 牡7 | 武 幸四郎 | 西 | 松元 茂樹 | みどり住宅 | コマンダー | 5 |
配 当 |
単勝 | 1 | 170 | 複勝 | 1 | 100円 | 4 | 110円 | 5 | 130円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-4 | 200円 | 馬連 | −− | 円 | ワイド | −− | 円 | −− | 円 | −− | 円 |
馬単 | 1-4 | 310円 | 3連複 | 1-4-5 | 340円 |