2002/10/12 第37回 デイリー杯2歳ステークス G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | シルクコジーン | 牡2 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | (有)シルク | コジーン | 9 |
2 | 2 | (市)[地] | オペラコロナリー | 牡2 | 平瀬 城久 | 金沢 | 鈴木 正也 | (有)岡本牧産 | ランドオペ | 12 |
3 | 3 | テイエムガルチオー | 牡2 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 竹園 正繼 | サンダーガ | 7 | |
4 | 4 | (父)(市) | チキリテイオー | 牡2 | 熊沢 重文 | 西 | 西橋 豊治 | 雪本 秀樹 | シンボリル | 8 |
5 | エイシンチャンプ | 牡2 | 武 幸四郎 | 西 | 瀬戸口 勉 | 平井 豊光 | ミシエロ | 4 | ||
5 | 6 | B(父)(市) | ヨシサイバーダイン | 牡2 | 江田 照男 | 北 | 嶋田 潤 | 田辺 喜彦 | サッカーボ | 6 |
7 | (父) | プラチナフェザー | 牡2 | 四位 洋文 | 西 | 角居 勝彦 | サンデーRC | タヤスツヨ | 13 | |
6 | 8 | ロケットパンチ | 牡2 | 幸 英明 | 北 | 的場 均 | フジワラF | サンシャイ | 10 | |
9 | マイネルモルゲン | 牡2 | 福永 祐一 | 南 | 堀井 雅広 | ラフィアン | マウントリ | 3 | ||
7 | 10 | (外) | アタゴタイショウ | 牡2 | 菊沢 隆徳 | 南 | 萩原 清 | 坪野谷 和平 | シルヴァー | 11 |
11 | (父)(市) | ブルーイレヴン | 牡2 | 武 豊 | 西 | 角居 勝彦 | 金子 真人 | サッカーボ | 2 | |
8 | 12 | ブルーコンコルド | 牡2 | 柴田 善臣 | 西 | 服部 利之 | (株)荻伏RC | フサイチコ | 5 | |
13 | (外) | シルクブラボー | 牡2 | 後藤 浩輝 | 西 | 松元 茂樹 | (有)シルク | コジーン | 1 |
配 当 |
単勝 | 13 | 270 | 複勝 | 13 | 140円 | 11 | 170円 | 9 | 230円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 7-8 | 430円 | 馬連 | 11-13 | 920円 | ワイド | 11-13 | 350円 | 9-13 | 560円 | 9-11 | 840円 |
馬単 | 13-11 | 1,650円 | 3連複 | 9-11-13 | 2,640円 |