2002/10/20 第5回 富士ステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | [地] | タマルファイター | 牡7 | 丸山 侯彦 | 高崎 | 浜田 一夫 | 大河原 正臣 | キンググロ | 12 |
2 | 2 | (父)(地) | トウカイポイント | セ6 | 蛯名 正義 | 北 | 後藤 由之 | 内村 正則 | トウカイテ | 5 |
3 | B(外) | グラスワールド | 牡6 | 藤田 伸二 | 北 | 鈴木 勝美 | (有)半沢 | ラーイ | 3 | |
3 | 4 | (外) | エイシンコジーン | 牡5 | 小林 淳一 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | コジーン | 13 |
5 | B(外) | シンコウスプレンダ | 牡8 | 横山 典弘 | 南 | 古賀 史生 | 石田 宏 | デイジュー | 14 | |
4 | 6 | B | メイショウラムセス | 牡4 | 柴田 善臣 | 西 | 伊藤 雄二 | 松本 好雄 | ラムタラ | 1 |
7 | テレグノシス | 牡3 | 勝浦 正樹 | 北 | 杉浦 宏昭 | (有)社台RH | トニービン | 4 | ||
5 | 8 | (市) | ダンツジャッジ | 牡3 | 後藤 浩輝 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ウォーニン | 6 |
9 | (外) | キングザファクト | 牡5 | 石神 深一 | 西 | 谷 潔 | 西浦 和男 | ノウンファ | 10 | |
6 | 10 | クラフトマンシップ | 牡7 | 江田 照男 | 北 | 後藤 由之 | サンデーRC | フレンチグ | 11 | |
11 | トッププロテクター | 牡5 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | (有)宮内牧場 | ヘクタープ | 9 | ||
7 | 12 | タイキブライドル | 牡7 | 小野 次郎 | 北 | 伊藤 正徳 | 大樹ファーム | スリルショ | 7 | |
13 | トレジャー | 牡4 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | ブライアン | 8 | ||
8 | 14 | (外) | ザカリヤ | 牡6 | 菊沢 隆徳 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 伊達 秀和 | ザフォニッ | 15 |
15 | B | ミデオンビット | 牡5 | 田中 勝春 | 南 | 河野 通文 | ミデオン興業 | アジュディ | 2 |
配 当 |
単勝 | 6 | 490 | 複勝 | 6 | 170円 | 15 | 330円 | 3 | 190円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-8 | 1,340円 | 馬連 | 6-15 | 2,350円 | ワイド | 6-15 | 840円 | 3-6 | 420円 | 3-15 | 1,060円 |
馬単 | 6-15 | 3,710円 | 3連複 | 3-6-15 | 3,840円 |