2002/10/20 第56回 カブトヤマ記念 G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | グランパドドゥ | 牝5/53.0 | 中舘 英二 | 西 | 長浜 博之 | サンデーRC | フジキセキ | 5 |
2 | 2 | (父) | ダイタクバートラム | 牡4/54.0 | 高橋 亮 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)太陽F | ダンスイン | 8 |
3 | 3 | B(父) | サンヴァレー | 牡3/52.0 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 林 進 | ウイニング | 9 |
4 | (父) | バンブーマリアッチ | 牡7/54.0 | 坂井 千明 | 西 | 梅内 忍 | バンブー牧場 | バンブーア | 6 | |
4 | 5 | (父) | トウショウアンドレ | 牡6/54.0 | 古川 吉洋 | 西 | 渡辺 栄 | トウショウ産 | フジキセキ | 4 |
6 | (父)(市) | ヒマラヤンブルー | 牡4/55.0 | 千田 輝彦 | 西 | 伊藤 雄二 | 杉岡 弘 | ネーハイシ | 13 | |
5 | 7 | (父) | トーホウドリーム | 牡5/56.0 | 小林 徹弥 | 西 | 田島 良保 | 東豊物産(株) | メジロライ | 14 |
8 | (父) | ホーマンウイナー | 牡3/52.0 | 芹沢 純一 | 西 | 安田 隆行 | 久保 久人 | トウカイテ | 11 | |
6 | 9 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡5/55.0 | 木幡 初広 | 北 | 宗像 義忠 | (株)ウイン | メジロライ | 1 |
10 | (父) | ツジノワンダー | 牡6/54.0 | 小林 淳一 | 北 | 清水 美波 | 辻本 正男 | メジロマッ | 12 | |
7 | 11 | (父) | マルタカサイレンス | 牡5/53.0 | 宝来城多郎 | 西 | 中竹 和也 | 高橋 義和 | タヤスツヨ | 7 |
12 | (父) | シルクサンライズ | 牝5/49.0 | 蓑島 靖典 | 北 | 石毛 善彦 | (株)松岡 | サッカーボ | 2 | |
8 | 13 | B(父) | カンファーベスト | 牡3/50.0 | 郷原 洋司 | 南 | 佐藤 吉勝 | 奥村 清晴 | アンバーシ | 降10 |
14 | (父) | メジロサンドラ | 牝6/53.0 | 上村 洋行 | 西 | 池江 泰郎 | メジロ牧場 | メジロマッ | 3 |
配 当 |
単勝 | 9 | 1,090 | 複勝 | 9 | 410円 | 12 | 1,210円 | 14 | 660円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-7 | 3,350円 | 馬連 | 9-12 | 33,580円 | ワイド | 9-12 | 7,240円 | 9-14 | 3,510円 | 12-14 | 9,430円 |
馬単 | 9-12 | 62,010円 | 3連複 | 9-12-14 | 172,300円 |