2002/10/26 第7回 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロングカイソウ | 牝5 | 小池 隆生 | 西 | 大根田裕之 | 中井 敏雄 | アジュディ | 7 | |
2 | キクノグリッター | 牡7 | 後藤 浩輝 | 西 | 藤岡 範士 | 菊池 五郎 | クリスタル | 12 | ||
2 | 3 | (地) | ノムラリューオー | 牡3 | 田中 勝春 | 南 | 増沢 末夫 | 野村 昭夫 | スキャン | 11 |
4 | ビーマイナカヤマ | 牡8 | 鹿戸 雄一 | 北 | 高市 圭二 | (有)中山牧場 | エブロス | 9 | ||
3 | 5 | (父) | マイネヴィータ | 牝3 | 菊沢 隆徳 | 南 | 田村 康仁 | ラフィアン | ナリタブラ | 16 |
6 | B | オンワードセイント | 牝6 | 勝浦 正樹 | 南 | 阿部 新生 | オンワード牧 | リンドシェ | 8 | |
4 | 7 | スマートボーイ | 牡7 | 伊藤 直人 | 南 | 伊藤 圭三 | グランド牧場 | アサティス | 14 | |
8 | マイネルブライアン | 牡5 | 北村 宏司 | 西 | 宮 徹 | ラフィアン | ブライアン | 2 | ||
5 | 9 | (父) | ナリタホマレ | 牡7 | 小野 次郎 | 西 | 谷 潔 | 山路 秀則 | オースミシ | 15 |
10 | B(外) | グラスエイコウオー | 牡4 | 吉田 豊 | 北 | 尾形 充弘 | (有)半沢 | フレンチデ | 3 | |
6 | 11 | ハギノハイグレイド | 牡6 | 松永 幹夫 | 西 | 松田 国英 | 日隈 良江 | コマンダー | 6 | |
12 | B | ジョウノブラボー | 牡6 | 岡部 幸雄 | 北 | 蛯名 信広 | 小川 義勝 | ボーザム | 4 | |
7 | 13 | (父) | サンフォードシチー | 牡7 | 蛯名 正義 | 西 | 安達 昭夫 | 友駿ホースC | ヤマニンゼ | 13 |
14 | ダブルハピネス | 牡5 | 河内 洋 | 西 | 柴田 政見 | 伊藤 武三郎 | ロイヤルア | 1 | ||
8 | 15 | (父) | エアピエール | 牡6 | 江田 照男 | 南 | 田村 康仁 | ラッキーF | フジキセキ | 5 |
16 | [地] | ジェネスアリダー | 牡3 | 桑島 孝春 | 川崎 | 八木 正喜 | 山口 真吾 | ヒシアリダ | 10 |
配 当 |
単勝 | 14 | 1,080 | 複勝 | 14 | 380円 | 8 | 920円 | 10 | 450円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-7 | 1,570円 | 馬連 | 8-14 | 13,920円 | ワイド | 8-14 | 4,970円 | 10-14 | 2,070円 | 8-10 | 4,190円 |
馬単 | 14-8 | 29,070円 | 3連複 | 8-10-14 | 41,160円 |