2002/10/26 第45回 スワンステークス G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | スタンドオンエンド | 牝5 | 上村 洋行 | 西 | 長浜 博之 | 吉田 和子 | エンドスウ | 12 |
2 | B(市)[地] | ネイティヴハート | 牡4 | 石崎 隆之 | 水沢 | 大山 一男 | 池田 草龍 | スターオブ | 3 | |
2 | 3 | (外) | ゼンノエルシド | 牡5 | О.ペリエ | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | カーリアン | 16 |
4 | (市) | カルストンライトオ | 牡4 | 熊沢 重文 | 西 | 大根田裕之 | 清水 貞光 | ウォーニン | 13 | |
3 | 5 | (父) | ショウナンカンプ | 牡4 | 藤田 伸二 | 北 | 大久保洋吉 | 国本 哲秀 | サクラバク | 1 |
6 | (市) | サニングデール | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 後藤 繁樹 | ウォーニン | 9 | |
4 | 7 | メイショウキオウ | 牡5 | 牧田 和弥 | 西 | 福島 勝 | 松本 好雄 | コマンダー | 10 | |
8 | (市) | ダンツジャッジ | 牡3 | D.ボニヤ | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ウォーニン | 4 | |
5 | 9 | (外) | エイシンコジーン | 牡5 | 小牧 太 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | コジーン | 17 |
10 | リキアイタイカン | 牡4 | 武 幸四郎 | 西 | 松田 正弘 | 高山 幸雄 | アフリート | 2 | ||
6 | 11 | (父) | ナムラマイカ | 牝5 | 幸 英明 | 西 | 福島 信晴 | 奈村 信重 | サクラバク | 15 |
12 | (父) | ナリタダイドウ | 牡5 | 本田 優 | 西 | 中尾謙太郎 | 山路 秀則 | タマモクロ | 6 | |
7 | 13 | サイキョウサンデー | 牡6 | 四位 洋文 | 西 | 坂口 正大 | 奥本 賢一郎 | サンデーサ | 7 | |
14 | (地) | アローキャリー | 牝3 | 池添 謙一 | 西 | 山内 研二 | 矢野 秀春 | ラストタイ | 8 | |
15 | [地] | クリアーベース | セ6 | 川野 幸治 | 佐賀 | 古賀 光範 | 吉岡 時美 | サンデーサ | 11 | |
8 | 16 | ゴッドオブチャンス | 牡4 | 柴田 善臣 | 北 | 和田 正道 | ノースヒルズ | コジーン | 18 | |
17 | (父) | キシュウファンタジ | 牝5 | 佐藤 哲三 | 西 | 吉岡 八郎 | 木村 善一 | サクラユタ | 14 | |
18 | モノポライザー | 牡3 | 武 豊 | 西 | 橋口弘次郎 | サンデーRC | サンデーサ | 5 |
配 当 |
単勝 | 5 | 530円 | 複勝 | 5 | 230円 | 10 | 860円 | 2 | 500円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-5 | 4,730円 | 馬連 | 5-10 | 14,490円 | ワイド | 5-10 | 3,930円 | 2-5 | 1,680円 | 2-10 | 5,600円 |
馬単 | 5-10 | 24,330円 | 3連複 | 2-5-10 | 55,750円 |