2002/10/27 第126回 天皇賞(秋) G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ナリタトップロード | 牡6 | 四位 洋文 | 西 | 沖 芳夫 | 山路 秀則 | サッカーボ | 2 |
2 | アグネスフライト | 牡5 | 勝浦 正樹 | 西 | 長浜 博之 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 15 | ||
2 | 3 | トラストファイヤー | 牡4 | 江田 照男 | 南 | 河野 通文 | 菅波 滿 | サンデーサ | 16 | |
4 | アラタマインディ | 牡5 | 飯田 祐史 | 西 | 新川 恵 | 荒木 みち | エーピーイ | 17 | ||
3 | 5 | (市) | テンザンセイザ | 牡4 | 田中 勝春 | 西 | 藤原 英幸 | 平野 三郎 | トニービン | 7 |
6 | (外) | エイシンプレストン | 牡5 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | 平井 豊光 | グリーンダ | 8 | |
4 | 7 | (父) | ツルマルボーイ | 牡4 | 河内 洋 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | ダンスイン | 11 |
8 | (外) | シンボリクリスエス | 牡3 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | シンボリ牧場 | クリエス | 1 | |
5 | 9 | ブレイクタイム | 牡5 | 松永 幹夫 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | デインヒル | 9 | |
10 | テイエムオーシャン | 牝4 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | 竹園 正繼 | ダンシング | 13 | ||
6 | 11 | イブキガバメント | 牡6 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)伊 吹 | コマンダー | 6 | |
12 | ゴーステディ | 牡5 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | 臼田 浩義 | トニービン | 18 | ||
7 | 13 | トーホウシデン | 牡5 | O.ペリエ | 北 | 田中 清隆 | 東豊物産(株) | ブライアン | 5 | |
14 | エアシャカール | 牡5 | 武 豊 | 西 | 森 秀行 | ラッキーF | サンデーサ | 4 | ||
15 | アグネススペシャル | 牡5 | 蛯名 正義 | 北 | 小島 太 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 10 | ||
8 | 16 | (市) | ダンツフレーム | 牡4 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ブライアン | 14 |
17 | サンライズペガサス | 牡4 | 柴田 善臣 | 西 | 石坂 正 | (株)松岡 | サンデーサ | 3 | ||
18 | ロサード | 牡6 | 後藤 浩輝 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 12 |
配 当 |
単勝 | 8 | 650円 | 複勝 | 8 | 200円 | 1 | 190円 | 17 | 200円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-4 | 1,000円 | 馬連 | 1-8 | 1,720円 | ワイド | 1-8 | 700円 | 8-17 | 1,040円 | 1-17 | 910円 |
馬単 | 8-1 | 4,020円 | 3連複 | 1-8-17 | 5,640円 |