2002/11/020 第40回 アルゼンチン共和国杯 G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | エアスマップ | 牡7 | 横山 典弘 | 北 | 藤沢 和雄 | ラッキーF | デインヒル | 5 |
2 | 2 | ユキノサンロイヤル | 牡5 | 田中 勝春 | 南 | 増沢 末夫 | 井上 基之 | サンデーサ | 6 | |
3 | 3 | (外) | キングザファクト | 牡5 | 蛯名 正義 | 西 | 谷 潔 | 西浦 和男 | ノウンファ | 10 |
4 | 4 | B | アクティブバイオ | 牡5 | 後藤 浩輝 | 西 | 崎山 博樹 | バイオ(株) | オペラハウ | 7 |
5 | 5 | (外) | タップダンスシチー | 牡5 | 佐藤 哲三 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | プレザント | 3 |
6 | サンライズジェガー | 牡4 | 岡部 幸雄 | 西 | 福永 甲 | (株)松岡 | リアルシャ | 1 | ||
6 | 7 | トウカイオーザ | 牡5 | 幸 英明 | 西 | 松元 省一 | 内村 正則 | サンデーサ | 4 | |
8 | (外) | ビッグバイキング | 牡6 | 熊沢 重文 | 西 | 白井 寿昭 | (有)ビッグ | シアトリカ | 9 | |
7 | 9 | B | フサイチランハート | 牡5 | 柴田 善臣 | 北 | 河野 通文 | 関口 房朗 | サンデーサ | 11 |
10 | コイントス | 牡4 | О.ペリエ | 北 | 藤沢 和雄 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 2 | ||
8 | 11 | スエヒロコマンダー | 牡7 | 武 幸四郎 | 西 | 松元 茂樹 | みどり住宅 | コマンダー | 取消 | |
12 | B(外) | アメリカンボス | 牡7 | 江田 照男 | 北 | 田子 冬樹 | 畔蒜不動産 | キングマン | 8 |
配 当 |
単勝 | 6 | 640 | 複勝 | 6 | 170円 | 10 | 130円 | 5 | 130円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-7 | 370円 | 馬連 | 6-10 | 1,190円 | ワイド | 6-10 | 390円 | 5-6 | 370円 | 5-10 | 240円 |
馬単 | 6-10 | 2,610円 | 3連複 | 5-6-10 | 1,110円 | 返還馬番 | 11番 | 返還同枠 | 8枠 |