20002/11/02 第7回 KBS京都賞 ファンタジーステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ワナ | 牝2 | 武 豊 | 西 | 音無 秀孝 | 小田切 有一 | フジキセキ | 4 |
2 | 2 | ペルル | 牝2 | 上村 洋行 | 西 | 島崎 宏 | 岩崎 俊策 | コマンダー | 9 | |
3 | 3 | (父)(市) | トーセンリリー | 牝2 | 藤田 伸二 | 南 | 戸田 博文 | 島川 隆哉 | アンバーシ | 7 |
4 | 4 | (市) | プラントパラダイス | 牝2 | 和田 竜二 | 西 | 川村 禎彦 | 八木 國啓 | パラダイス | 6 |
5 | 5 | (市) | ダイキチムスメ | 牝2 | 秋山真一郎 | 西 | 梅田 康雄 | 西村 新一郎 | タイキブリ | 8 |
6 | (外) | ソルティビッド | 牝2 | 松永 幹夫 | 北 | 国枝 栄 | 金子 真人 | ソルトレイ | 5 | |
6 | 7 | トーホウアスカ | 牝2 | 四位 洋文 | 西 | 藤原 英昭 | 東豊物産(株) | チーフベア | 3 | |
8 | (父) | シーイズトウショウ | 牝2 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | トウショウ | サクラバク | 2 | |
7 | 9 | シャトルフジ | 牝2 | 河内 洋 | 西 | 浜田 光正 | (有)高昭牧場 | タイキシャ | 11 | |
10 | アサカマグマ | 牝2 | 太宰 啓介 | 西 | 太宰 義人 | 浅川 昌彦 | ブラックタ | 10 | ||
8 | 11 | ピースオブワールド | 牝2 | 福永 祐一 | 西 | 坂口 正大 | 飯田 正 | サンデーサ | 1 | |
12 | [地] | ネイビーズドーター | 牝2 | 尾林 幸二 | 園田 | 稲田 彰 | 安達 洋生 | シャンハイ | 12 |
配 当 |
単勝 | 11 | 140 | 複勝 | 11 | 110円 | 8 | 230円 | 7 | 250円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-8 | 490円 | 馬連 | 8-11 | 1,250円 | ワイド | 8-11 | 410円 | 7-11 | 380円 | 7-8 | 1,050円 |
馬単 | 11-8 | 1,310円 | 3連複 | 7-8-11 | 2,880円 |