2002/11/09 第4回 京都ハイジャンプ J・G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルブツエルハーブ | 牡6 | 熊沢 重文 | 西 | 加用 正 | 大沢 毅 | エルハーブ | 3 | |
2 | 2 | (父) | カネトシガバナー | 牡7 | 林 満明 | 西 | 野村 彰彦 | 兼松 利男 | アンバーシ | 6 |
3 | 3 | (父) | メジロライデン | セ6 | 嘉堂 信雄 | 西 | 大久保正陽 | メジロ牧場 | メジロパー | 1 |
4 | 4 | (父) | ユウフヨウホウ | 牡5 | 今村 康成 | 西 | 松元 茂樹 | (株)アイテツ | ラグビーボ | 中止 |
5 | 5 | (父) | ガンショットシチー | セ4 | 北沢 伸也 | 西 | 作田 誠二 | (株)友駿HC | サッカーボ | 5 |
6 | 6 | マンボノリズム | 牡5 | 西谷 誠 | 西 | 瀬戸口 勉 | 坪野谷 和平 | リズム | 2 | |
7 | 7 | トウカイロッキー | セ7 | 高田 潤 | 西 | 中村 均 | 内村 正則 | ポリッシュ | 7 | |
8 | 8 | (外) | ビコーグッドマン | 牡6 | 佐伯 清久 | 西 | 安田 隆行 | レジェンド | ウッドマン | 4 |
配 当 |
単勝 | 3 | 1,710円 | 複勝 | 3 | 320円 | 6 | 130円 | 1 | 170円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-6 | 2,980円 | 馬連 | − | −円 | ワイド | − | −円 | − | −円 | − | −円 |
馬単 | 3-6 | 7,820円 | 3連複 | 1-3-6 | 3,680円 |