2002/11/17 第38回 農林水産省賞典 福島記念 G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アグネスストーム | 牡4/53.0 | 金折 知則 | 西 | 浜田 光正 | 渡辺 孝男 | ジョリーズ | 5 | |
2 | ユキノサンロイヤル | 牡5/53.0 | 鹿戸 雄一 | 南 | 増沢 末夫 | 井上 基之 | サンデーサ | 6 | ||
2 | 3 | トラストファイヤー | 牡4/56.0 | 古川 吉洋 | 南 | 河野 通文 | 菅波 滿 | サンデーサ | 4 | |
4 | B | ニシノハナグルマ | 牝3/52.0 | 佐藤 哲三 | 北 | 萱野 浩二 | (有)西山牧場 | パラダイス | 16 | |
3 | 5 | ロードクロノス | 牡7/56.0 | 北村 宏司 | 北 | 藤沢 和雄 | ロードHC | トニービン | 14 | |
6 | キーボランチ | 牡3/52.0 | 内田 浩一 | 西 | 宮 徹 | 北前 米子 | キンググロ | 15 | ||
4 | 7 | B(父) | グランパドドゥ | 牝5/53.0 | 中舘 英二 | 西 | 長浜 博之 | サンデーRC | フジキセキ | 7 |
8 | サイレントセイバー | 牡7/53.0 | 坂井 千明 | 北 | 佐藤 全弘 | (有)社台RH | サンデーサ | 13 | ||
5 | 9 | オースミブライト | 牡6/54.0 | 宝来城多郎 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | ラストタイ | 11 | |
10 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡5/56.0 | 木幡 初広 | 北 | 宗像 義忠 | (株)ウイン | メジロライ | 1 | |
6 | 11 | B(抽) | ミヤギロドリゴ | 牡8/53.0 | 大西 直宏 | 北 | 高市 圭二 | 菅原 光博 | ロドリゴデ | 8 |
12 | B(外) | グラスエイコウオー | 牡4/56.0 | 吉田 豊 | 北 | 尾形 充弘 | (有)半沢 | フレンチデ | 12 | |
7 | 13 | (市) | アンクルスーパー | 牡5/54.0 | 川島 信二 | 西 | 田島 良保 | (株)有能 | デインヒル | 2 |
14 | アドマイヤロード | 牡4/54.0 | 芹沢 純一 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 10 | ||
8 | 15 | タヤスメドウ | 牡7/56.0 | 土肥 幸広 | 西 | 加藤 敬二 | 横瀬 寛一 | サンデーサ | 9 | |
16 | (父) | バンブーマリアッチ | 牡7/54.0 | 武士沢友治 | 西 | 梅内 忍 | バンブー牧場 | バンブーア | 3 |
配 当 |
単勝 | 10 | 600円 | 複勝 | 10 | 200円 | 13 | 470円 | 16 | 650円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-7 | 2,390円 | 馬連 | 10-13 | 5,790円 | ワイド | 10-13 | 2,080円 | 10-16 | 2,420円 | 13-16 | 5,100円 |
馬単 | 10-13 | 10,660円 | 3連複 | 10-13-16 | 43,860円 |